Dalla Cancelleria Civile della Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia del Tribunale di Trani riceviamo e pubblichiamo evidenziando che:
- la prima colonna indica l’anno di ruolo;
- la seconda il numero del ruolo;
- la terza il tipo di adempimento previsto all’udienza;
le cause segnate in grassetto indicano il ruolo “speciali”.
Dott. NICOLA MILILLO Udienza 14/01/2009 | ||
FASCE ORARIE | ||
ORE 9.30 – 10,30 | ||
2007 | 19450 | 184R |
2008 | 19166 | 184R |
2008 | 19125 | 184 |
2003 | 19169 | P.T. |
2004 | 19248 | P.T. |
2004 | 19044 | P.T. |
2004 | 19369 | P.T. |
2004 | 19542 | P.T. |
2005 | 19384 | P.T. |
2006 | 19069 | P.T. |
2007 | 19026 | P.T. |
2007 | 19592 | P.T. |
2008 | 19149 | P.T. |
2004 | 19544 | C.T.U. |
2007 | 19268 | C.T.U. |
ORE 10,31 – 11,30 | ||
2001 | 19194 | ESAME C.T.U. |
2004 | 19427 | ESAME C.T.U. |
2004 | 19532 | ESAME C.T.U. |
2008 | 19361 | 1^ |
2008 | 19122 | 1^ |
2008 | 19390 | 1^ |
2008 | 19391 | 1^ |
2008 | 19393 | 1^ |
2008 | 19394 | 1^ |
2008 | 19397 | 1^ |
2008 | 19403 | 1^ |
2008 | 19408 | 1^ |
2008 | 19409 | 1^ |
2008 | 19411 | 1^ |
2008 | 19417 | 1^ |
ORE 11.31 – 12,30 | ||
2008 | 19421 | 1^ |
2008 | 19431 | 1^ |
2008 | 19432 | 1^ |
1997 | 9305 | P.C. |
1998 | 7089 | P.C. |
2003 | 19388 | P.C. |
2004 | 19263 | P.C. |
2004 | 19394 | P.C. |
2007 | 19149 | P.C. |
2002 | 19037 | T.B.C. |
2003 | 19156 | T.B.C. |
2007 | 19131 | T.B.C. |
2005 | 19290 |
|
2006 | 19078 |
|
2007 | 19156 |
|
2007 | 19324 |
|
2007 | 19455 | 309 |
Legenda Adempimenti:
- I Numeri indicano il riferimento all’articolo del c.p.c.
- 1^ = Prima comparizione
- C.C. = Camera di Consiglio
- C.T.U. = Giuramento CTU e proposizione quesiti
- DISC. = Discussione
- P.C. = Precisazione delle conclusioni
- P.T. = Prova testimoniale
- T.B.C. = Tentativo di bonario componimento