Dr.ssa MARIA GRAZIA CASERTA
RUOLO DI UDIENZA 11 FEBBRAIO 2021
N. | n.R.G.Mod.21 | n.R.G.GIP | ORE |
1 | 73/2020 SIGE | 3005/18 | 9,30 |
2 | 74/2020 SIGE | 230/18 | 9,30 |
3 | 2244/18 | 4394/18 | 9,35 |
4 | 2722/19 | 4283/19 | 9,35 |
5 | 3301/17 | 3709/17 | 9,40 |
6 | 5895/18 | 4285/19 | 9,40 |
7 | 2604/17 | 728/19 | 9,45 |
8 | 5565/17 | 4285/19 | 9,45 |
9 | 1145/17 | 3348/17 | 9,50 |
10 | 5180/18 | 1786/19 | 9,50 |
11 | 771/18 | 160/2020 | 9,55 |
12 | 3417/19 | 860/2020 | 9,55 |
13 | 1417/19 | 7497/19 | 10,00 |
TUTTI I PROCESSI SARANNO RINVIATI PER CONGEDO ORDINARIO DEL GIUDICE TITOLARE