Tabella A
Indennità per la mediazione
(gli importi sono rimasti invariati; è stata viceversa adeguata la percentuale dell’aliquota IVA)
Indennità per | Indennità ridotta per | |||||
Valore della lite | per ciascuna parte | IVA | TOTALE | Indennità ridotta di 1/3 | IVA | TOTALE |
Fino a Euro 1.000 | € 65,00 | € 14,30 | € 79,30 | € 43,00 | € 9,46 | € 52,46 |
Da Euro 1.001 a Euro 5.000 | € 130,00 | € 28,60 | € 158,60 | € 87,00 | € 19,14 | € 106,14 |
Da Euro 5.001 a Euro 10.000 | € 240,00 | € 52,80 | € 292,80 | € 160,00 | € 35,20 | € 195,20 |
Da Euro 10.001 a Euro 25.000 | € 360,00 | € 79,20 | € 439,20 | € 240,00 | € 52,80 | € 292,80 |
Da Euro 25.001 a Euro 50.000 | € 600,00 | € 132,00 | € 732,00 | € 400,00 | € 88,00 | € 488,00 |
Da euro 50.000 a Euro 250.000 v.indeterminato o inderminab. | € 1.000,00 | € 220,00 | € 1.220,00 | € 667,00 | € 146,74 | € 813,74 |
Da Euro 250.001 a Euro 500.000 | € 2.000,00 | € 440,00 | € 2.440,00 | € 1.000,00 | € 220,00 | € 1.220,00 |
Da Euro 500.001 a Euro 2.500.000 | € 3.800,00 | € 836,00 | € 4.636,00 | € 1.900,00 | € 418,00 | € 2.318,00 |
Da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000 | € 5.200,00 | € 1.144,00 | € 6.344,00 | € 2.600,00 | € 572,00 | € 3.172,00 |
Oltre Euro 5.000.000 | € 9.200,00 | € 2.024,00 | € 11.224,00 | € 4.600,00 | € 1.012,00 | € 5.612,00 |
Modalità di pagamento: bonifico bancario