Dalla Cancelleria Civile della Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia del Tribunale di Trani riceviamo e pubblichiamo evidenziando che:
- la prima colonna indica l’anno di ruolo;
- la seconda il numero del ruolo;
- la terza il tipo di adempimento previsto all’udienza;
le cause segnate in grassetto indicano il ruolo “speciali”.
Dott. ANDREA D’ANGELI Udienza 9/12/2009 | ||
FASCE ORARIE | ||
ORE 9.30 – 10,30 | ||
2007 | 19366 | C.T.U. |
2005 | 19458 | C.T.U. + P.T. |
2008 | 19110 | P.T. + C.T.U. |
2007 | 19102 | P.T. |
2008 | 19040 | P.T. |
2008 | 19070 | P.T. |
2008 | 19076 | P.T. |
2008 | 19160 | P.T. |
2008 | 19432 | P.T. |
2009 | 19152 | P.T. |
2001 | 19186 | P.C. |
2002 | 19114 | P.C. |
2002 | 19450 | P.C. |
2003 | 19396 | P.C. |
2008 | 19282 | 184R |
ORE 10,31 – 11,30 | ||
2008 | 19478 | 184R |
2008 | 19492 | 184R |
2008 | 19518 | 184R |
2005 | 19215 | ESAME C.T.U. |
2006 | 19024 | ESAME C.T.U. |
2008 | 19522 | 184R |
2008 | 19546 | 184R |
2009 | 19002 | 184R |
2009 | 19026 | 184R |
2009 | 19034 | 184R |
2004 | 19043 | ESAME C.T.U. |
2009 | 19036 | 1^ |
2009 | 19068 | 1^ |
2009 | 19138 | 1^ |
2009 | 19140 | 1^ |
ORE 11.31 – 12,30 | ||
2009 | 19320 | 1^ |
2009 | 19354 | 1^ |
2009 | 19360 | 1^ |
2009 | 19159 | 181 |
2004 | 19386 | 309 |
2008 | 19016 | INF.+ R |
2006 | 19430 | DISC. |
2007 | 19348 | DISC. |
2007 | 19362 | DISC. |
1998 | 9408 |
|
Legenda Adempimenti:
- I Numeri indicano il riferimento all’articolo del c.p.c.
- 1^ = Prima comparizione
- C.C. = Camera di Consiglio
- C.T.U. = Giuramento CTU e proposizione quesiti
- DISC. = Discussione
- P.C. = Precisazione delle conclusioni
- P.T. = Prova testimoniale
- T.B.C. = Tentativo di bonario componimento