Dalla Cancelleria Civile della Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia del Tribunale di Trani riceviamo e pubblichiamo evidenziando che:
- la prima colonna indica l’anno di ruolo;
- la seconda il numero del ruolo;
- la terza il tipo di adempimento previsto all’udienza;
le cause segnate in grassetto indicano il ruolo “speciali”.
Dott. ANDREA D’ANGELI Udienza 25/11/2009 | ||
FASCE ORARIE | ||
ORE 9.30 – 10,30 | ||
2004 | 19280 | C.T.U. |
2006 | 19528 | P.T. |
2007 | 19114 | P.T. |
2007 | 19186 | P.T. |
2007 | 19562 | P.T. |
2008 | 19440 | P.T. |
2003 | 19010 | P.C. |
2003 | 19110 | P.C. |
2004 | 19364 | P.C. |
2005 | 19166 | P.C. |
2005 | 19168 | P.C. |
2007 | 19258 | P.C. |
2008 | 19420 | 184R |
2008 | 19442 | 184R |
2008 | 19450 | 184R |
ORE 10,31 – 11,30 | ||
2008 | 19462 | 184R |
2008 | 19486 | 184R |
2009 | 19052 | 184R |
2009 | 19104 | 184R |
2009 | 19128 | 184R |
2007 | 19086 | ESAME C.T.U. |
2007 | 19246 | ESAME C.T.U. |
2008 | 19210 | ESAME C.T.U. |
2008 | 19278 | ESAME C.T.U. |
2009 | 19096 | 1^ |
2009 | 19118 | 1^ |
2009 | 19124 | 1^ |
2009 | 19284 | 1^ |
2009 | 19316 | 1^ |
2009 | 19318 | 1^ |
ORE 11.31 – 12,30 | ||
2009 | 19334 | 1^ |
2007 | 19128 | T.B.C. |
2009 | 19160 | 181 |
2002 | 19220 | 309 |
2004 | 19542 | ESAME PROVA |
2006 | 19293 |
|
2005 | 19622 | DISC. |
2008 | 19116 | DISC. |
2009 | 19102 | DISC. |
Legenda Adempimenti:
- I Numeri indicano il riferimento all’articolo del c.p.c.
- 1^ = Prima comparizione
- C.C. = Camera di Consiglio
- C.T.U. = Giuramento CTU e proposizione quesiti
- DISC. = Discussione
- P.C. = Precisazione delle conclusioni
- P.T. = Prova testimoniale
- T.B.C. = Tentativo di bonario componimento