Dalla Cancelleria Civile della Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia del Tribunale di Trani riceviamo e pubblichiamo evidenziando che:
- la prima colonna indica l’anno di ruolo;
- la seconda il numero del ruolo;
- la terza il tipo di adempimento previsto all’udienza;
le cause segnate in grassetto indicano il ruolo “speciali”.
Dott. ANDREA D’ANGELI Udienza 11/11/2009 | ||
FASCE ORARIE | ||
ORE 9.30 – 10,30 | ||
2007 | 19268 | C.T.U. |
1999 | 19114 | P.T. |
2005 | 19052 | P.T. |
2005 | 19376 | P.T. |
2007 | 19410 | P.T. |
2007 | 19442 | P.T. |
2007 | 19476 | P.T. |
2007 | 19526 | P.T. |
2008 | 19032 | P.T. |
2008 | 19048 | P.T. |
2008 | 19396 | P.T. |
2009 | 19178 | P.T. |
2004 | 19150 | P.C. |
2006 | 19078 | P.C. |
2008 | 19318 | 184R |
ORE 10,31 – 11,30 | ||
2008 | 19328 | 184R |
2008 | 19506 | 184R |
2008 | 19534 | 184R |
2008 | 19554 | 184R |
2009 | 19078 | 184R |
2009 | 19086 | 184R |
2007 | 19388 | 184 |
2008 | 19526 | 184 |
2005 | 19118 | ESAME C.T.U. |
2006 | 19300 | ESAME C.T.U. |
2007 | 19188 | ESAME C.T.U. |
2007 | 19204 | ESAME C.T.U. |
2006 | 19420 | 1^ |
2008 | 19494 | 1^ |
2009 | 19040 | 1^ |
ORE 11.31 – 12,30 | ||
2009 | 19094 | 1^ |
2009 | 19192 | 1^ |
2009 | 19270 | 1^ |
2009 | 19292 | 1^ |
2009 | 19306 | 1^ |
2009 | 19180 | 1^ |
2006 | 19304 | 1° |
2003 | 19254 | T.B.C. |
2007 | 19310 | T.B.C. |
2007 | 19502 | T.B.C. |
2007 | 19504 | T.B.C. |
2006 | 19190 | ESAME PROVA |
ORE 12.31 – 13,30 | ||
2005 | 19578 | 309 |
2006 | 19028 | DISC. |
2008 | 19430 | DISC. |
2009 | 19324 | DISC. |
2005 | 19032 |
Legenda Adempimenti:
- I Numeri indicano il riferimento all’articolo del c.p.c.
- 1^ = Prima comparizione
- C.C. = Camera di Consiglio
- C.T.U. = Giuramento CTU e proposizione quesiti
- DISC. = Discussione
- P.C. = Precisazione delle conclusioni
- P.T. = Prova testimoniale
- T.B.C. = Tentativo di bonario componimento