Dalla Cancelleria Civile della Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia del Tribunale di Trani riceviamo e pubblichiamo evidenziando che:
- la prima colonna indica l’anno di ruolo;
- la seconda il numero del ruolo;
- la terza il tipo di adempimento previsto all’udienza;
le cause segnate in grassetto indicano il ruolo “speciali”.
Dott. ANDREA D’ANGELI Udienza 28/10/2009 | ||
FASCE ORARIE | ||
ORE 9.30 – 10,30 | ||
2004 | 19342 | C.T.U. |
2004 | 19544 | C.T.U. |
2004 | 19572 | C.T.U. |
2007 | 19392 | C.T.U. |
2001 | 19234 | C.T.U. PER OSSERVAZIONI |
2001 | 19194 | CHIARIMENTI C.T.U. |
2005 | 19394 | P.T. |
2005 | 19556 | P.T. |
2006 | 19092 | P.T. |
2006 | 19482 | P.T. |
2007 | 19328 | P.T. |
2007 | 19446 | P.T. |
2007 | 19450 | P.T. |
2007 | 19490 | P.T. |
2007 | 19496 | P.T. |
ORE 10,31 – 11,30 | ||
2007 | 19506 | P.T. |
2007 | 19598 | P.T. |
2008 | 19132 | P.T. |
2008 | 19174 | P.T. |
2008 | 19370 | P.T. |
2009 | 19056 | P.T. |
2003 | 19282 | P.C. |
2004 | 19190 | P.C. |
2007 | 19024 | P.C. |
2006 | 19128 | 184R |
2008 | 19368 | 184R |
2008 | 19390 | 184R |
2008 | 19454 | 184R |
2008 | 19472 | 184R |
2003 | 19206 | ESAME C.T.U. |
ORE 11.31 – 12,30 | ||
2007 | 19460 | 1^ |
2008 | 19326 | 1^ |
2009 | 19054 | 1^ |
2009 | 19276 | 1^ |
2009 | 19330 | 1^ |
2001 | 19118 | T.B.C. |
2007 | 19248 | T.B.C. |
2007 | 19356 | T.B.C. |
2007 | 19414 | T.B.C. |
2004 | 19420 | 309 |
2007 | 19426 | esame c.t.u. |
2003 | 19052 | ESAME PROVA |
2005 | 19452 | DISC. |
2006 | 19412 | DISC. |
2002 | 19036 |
|
Legenda Adempimenti:
- I Numeri indicano il riferimento all’articolo del c.p.c.
- 1^ = Prima comparizione
- C.C. = Camera di Consiglio
- C.T.U. = Giuramento CTU e proposizione quesiti
- DISC. = Discussione
- P.C. = Precisazione delle conclusioni
- P.T. = Prova testimoniale
- T.B.C. = Tentativo di bonario componimento