Dalla Cancelleria Civile della Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia del Tribunale di Trani riceviamo e pubblichiamo evidenziando che:
- la prima colonna indica l’anno di ruolo;
- la seconda il numero del ruolo;
- la terza il tipo di adempimento previsto all’udienza;
le cause segnate in grassetto indicano il ruolo “speciali”.
Dott. ANDREA D’ANGELI Udienza 14/10/2009 | ||
FASCE ORARIE | ||
ORE 9.30 – 10,30 | ||
2002 | 19070 | P.T. |
2003 | 19198 | P.T. |
2003 | 19428 | P.T. |
2004 | 19014 | P.T. |
2004 | 19246 | P.T. |
2004 | 19248 | P.T. |
2004 | 19488 | P.T. |
2005 | 19228 | P.T. |
2005 | 19500 | P.T. |
2005 | 19574 | P.T. |
2005 | 19600 | P.T. |
2005 | 19620 | P.T. |
2007 | 19106 | P.T. |
2007 | 19346 | P.T. |
2007 | 19374 | P.T. |
ORE 10,31 – 11,30 | ||
2007 | 19412 | P.T. |
2007 | 19456 | P.T. |
2007 | 19520 | P.T. |
2007 | 19522 | P.T. |
2008 | 19034 | P.T. |
2001 | 19068 | P.C. |
2003 | 19348 | P.C. |
2004 | 19304 | P.C. |
2006 | 19388 | P.C. |
2007 | 19256 | P.C. |
2007 | 19428 | P.C. |
2007 | 19308 | 184R |
2008 | 19458 | 184R |
2008 | 19468 | 184R |
2008 | 19500 | 184R |
ORE 11.31 – 12,30 | ||
2009 | 19076 | 184R |
2008 | 19066 | C.T.U. + INF. |
2003 | 19264 | C.T.U. + P.T. |
2008 | 19226 | 1^ |
2009 | 19030 | 1^ |
2009 | 19236 | 1^ |
2009 | 19264 | 1^ |
2009 | 19296 | 1^ |
2009 | 19394 | 1^ |
2009 | 19432 | 1^ |
2008 | 19284 | T.B.C. |
2003 | 19288 | ESAME C.T.U. |
2004 | 19480 | ESAME C.T.U. |
2006 | 19316 | ESAME C.T.U. |
2003 | 19212 | DISC. |
ORE 12.31 – 13,30 | ||
2007 | 19198 | DISC. |
2008 | 19636 | 420CPC |
2008 | 19320 |
|
Legenda Adempimenti:
- I Numeri indicano il riferimento all’articolo del c.p.c.
- 1^ = Prima comparizione
- C.C. = Camera di Consiglio
- C.T.U. = Giuramento CTU e proposizione quesiti
- DISC. = Discussione
- P.C. = Precisazione delle conclusioni
- P.T. = Prova testimoniale
- T.B.C. = Tentativo di bonario componimento