Dalla Cancelleria Civile della Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia del Tribunale di Trani riceviamo e pubblichiamo evidenziando che:
- la prima colonna indica l’anno di ruolo;
- la seconda il numero del ruolo;
- la terza il tipo di adempimento previsto all’udienza;
le cause segnate in grassetto indicano il ruolo “speciali”.
Dott. ANDREA D’ANGELI Udienza 23/09/2009 | ||
FASCE ORARIE | ||
ORE 9.30 – 10,30 | ||
2008 | 19408 | 184R |
2008 | 19426 | 184R |
2008 | 19488 | 184R |
2008 | 19532 | 184R |
2009 | 19004 | 184R |
2007 | 19532 | 184 |
1999 | 9108 | C.T.U. |
2005 | 19092 | C.T.U. |
2005 | 19210 | C.T.U. |
2001 | 19392 | P.T. |
ORE 10,31 – 11,30 | ||
2004 | 19325 | P.T. |
2005 | 19596 | P.T. |
2006 | 19422 | P.T. |
2007 | 19074 | P.T. |
2007 | 19098 | P.T. |
2009 | 19284 | INF. |
2009 | 19028 | 1^ |
2009 | 19080 | 1^ |
2009 | 19138 | 1^ |
2009 | 19162 | 1^ |
2009 | 19186 | 1^ |
ORE 11.31 – 12,30 | ||
2009 | 19190 | 1^ |
2009 | 19206 | 1^ |
2009 | 19208 | 1^ |
2009 | 19214 | 1^ |
2009 | 19222 | 1^ |
2009 | 19294 | 1^ |
2009 | 19336 | 1^ |
2009 | 19370 | 1^ |
2009 | 19438 | 1^ |
2009 | 19442 | 1^ |
2005 | 19014 | DEPOSITO C.T.U. |
2004 | 19160 | ESAME C.T.U. |
2005 | 19226 | ESAME C.T.U. |
ORE 12.31 – 13,30 | ||
2007 | 19092 | ESAME C.T.U. |
2007 | 19554 | T.B.C. |
2006 | 19510 |
|
2001 | 19406 | P.C. |
2002 | 19224 | P.C. |
2004 | 19292 | P.C. |
2006 | 19016 | P.C. |
2006 | 19118 | P.C. |
2009 | 19022 | 181 |
1998 | 7044 | 309 |
2003 | 19130 | 309 |
2008 | 19306 | 309 |
2007 | 19448 | DISC. |
Legenda Adempimenti:
- I Numeri indicano il riferimento all’articolo del c.p.c.
- 1^ = Prima comparizione
- C.C. = Camera di Consiglio
- C.T.U. = Giuramento CTU e proposizione quesiti
- DISC. = Discussione
- P.C. = Precisazione delle conclusioni
- P.T. = Prova testimoniale
- T.B.C. = Tentativo di bonario componimento