Dalla Cancelleria Civile della Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia del Tribunale di Trani riceviamo e pubblichiamo evidenziando che:
- la prima colonna indica l’anno di ruolo;
- la seconda il numero del ruolo;
- la terza il tipo di adempimento previsto all’udienza;
le cause segnate in grassetto indicano il ruolo “speciali”.
Dott.SSA PAOLA CESARONI Udienza 17/09/2008 | ||
FASCE ORARIE | ||
ORE 9.30 – 10,30 | ||
2005 | 19383 | 183 |
2005 | 19326 | 184 |
2005 | 19330 | 184 |
2005 | 19331 | 184 |
2007 | 19118 | 184 |
2008 | 19034 | 184 |
2005 | 19292 | C.T.U. |
2008 | 19401 | C.P. |
2005 | 19265 | P.T. |
2008 | 19062 | T.B.C. |
ORE 10,31 – 11,30 | ||
2007 | 19355 | 1^ |
2007 | 19458 | 1^ |
2007 | 19463 | 1^ |
2008 | 19007 | 1^ |
2008 | 19045 | 1^ |
2008 | 19101 | 1^ |
2008 | 19102 | 1^ |
2008 | 19124 | 1^ |
2008 | 19130 | 1^ |
2008 | 19137 | 1^ |
2008 | 19157 | 1^ |
2008 | 19161 | 1^ |
2008 | 19162 | 1^ |
2008 | 19167 | 1^ |
2008 | 19175 | 1^ |
ORE 11.31 – 12,30 | ||
2008 | 19176 | 1^ |
2008 | 19180 | 1^ |
2008 | 19181 | 1^ |
2008 | 19182 | 1^ |
2008 | 19184 | 1^ |
2008 | 19187 | 1^ |
2008 | 19188 | 1^ |
2008 | 19189 | 1^ |
2008 | 19190 | 1^ |
2008 | 19194 | 1^ |
2008 | 19195 | 1^ |
2008 | 19204 | 1^ |
2008 | 19209 | 1^ |
2008 | 19210 | 1^ |
2008 | 19218 | 1^ |
2008 | 19219 | 1^ |
2008 | 19258 | 1^ |
ORE 12.31 – 13,30 | ||
2008 | 19259 | 1^ |
2008 | 19260 | 1^ |
2008 | 19377 | 1^ |
2008 | 19384 | 1^ |
2008 | 19411 | 1^ |
2008 | 19415 | 1^ |
2000 | 19723 | P.C. |
2001 | 19009 | P.C. |
2005 | 19198 | P.C. |
2005 | 19507 | P.C. |
2006 | 19044 | P.C. |
2006 | 19157 | P.C. |
2006 | 19158 | P.C. |
2006 | 19202 | P.C. |
2006 | 19281 | P.C. |
2006 | 19504 | P.C. |
2007 | 19060 | P.C. |
2006 | 19118 |
|
Legenda Adempimenti:
- I Numeri indicano il riferimento all’articolo del c.p.c.
- 1^ = Prima comparizione
- C.C. = Camera di Consiglio
- C.T.U. = Giuramento CTU e proposizione quesiti
- DISC. = Discussione
- P.C. = Precisazione delle conclusioni
- P.T. = Prova testimoniale
- T.B.C. = Tentativo di bonario componimento