Dalla Cancelleria Civile della Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia del Tribunale di Trani riceviamo e pubblichiamo evidenziando che:
- la prima colonna indica l’anno di ruolo;
- la seconda il numero del ruolo;
- la terza il tipo di adempimento previsto all’udienza;
le cause segnate in grassetto indicano il ruolo “speciali”.
Dott. NICOLA MILILLO Udienza 24/06/2009 | Dott.ssa PAOLA CESARONI Udienza 24/06/2009 | ||||
FASCE ORARIE | |||||
ORE 9.30 – 10,30 | |||||
2008 | 19396 | 184R | 2007 | 19618 | T.B.C. |
2008 | 19421 | 184R | 2008 | 19288 | 1^ |
2001 | 19392 | P.T. | 2008 | 19334 | C.T.U. |
2004 | 19471 | P.T. | 2009 | 19076 | T.B.C. |
2007 | 19106 | P.T. | 2009 | 19225 | 1^ |
2007 | 19186 | P.T. | 2009 | 19285 |
|
2007 | 19249 | P.T. | 2009 | 19301 | 1^ |
2007 | 19253 | P.T. |
|
|
|
2007 | 19427 | P.T. |
|
|
|
2009 | 1/PROT. | P.T. |
|
|
|
2004 | 19043 | C.T.U. |
|
|
|
2006 | 19015 | C.T.U. |
|
|
|
2007 | 19188 | C.T.U. |
|
|
|
2007 | 19201 | C.T.U. |
|
|
|
2003 | 19147 | C.T.U. + P.T. |
|
|
|
ORE 10,31 – 11,30 |
|
|
| ||
2008 | 19439 | 1^ |
|
|
|
2009 | 19040 | 1^ |
|
|
|
2009 | 19088 | 1^ |
|
|
|
2009 | 19095 | 1^ |
|
|
|
2009 | 19109 | 1^ |
|
|
|
2009 | 19113 | 1^ |
|
|
|
2009 | 19115 | 1^ |
|
|
|
2009 | 19129 | 1^ |
|
|
|
2009 | 19134 | 1^ |
|
|
|
2009 | 19138 | 1^ |
|
|
|
2009 | 19139 | 1^ |
|
|
|
2009 | 19140 | 1^ |
|
|
|
2009 | 19141 | 1^ |
|
|
|
2009 | 19144 | 1^ |
|
|
|
2009 | 19152 | 1^ |
|
|
|
ORE 11.31 – 12,30 |
|
|
| ||
2009 | 19158 | 1^ |
|
|
|
2009 | 19178 | 1^ |
|
|
|
2009 | 19278 | 1^ |
|
|
|
2005 | 19185 | ESAME C.T.U. |
|
|
|
2005 | 19279 | ESAME C.T.U. |
|
|
|
2006 | 19456 | ESAME C.T.U. |
|
|
|
1999 | 19105 | P.C. |
|
|
|
2003 | 19008 | P.C. |
|
|
|
2003 | 19303 | P.C. |
|
|
|
2004 | 19200 | P.C. |
|
|
|
2005 | 19292 | P.C. |
|
|
|
2007 | 19071 | P.C. |
|
|
|
2007 | 19156 | DISC |
|
|
|
2007 | 19592 | DISC. |
|
|
|
2008 | 19437 | 181 |
|
|
|
ORE 12.31 – 13,30 |
|
|
| ||
2008 | 19158 | 309 |
|
|
|
2008 | 19427 | 309 |
|
|
|
2002 | 19197 | T.B.C. |
|
|
|
2003 | 19254 | T.B.C. |
|
|
|
2004 | 19334 | T.B.C. |
|
|
|
2008 | 19297 | T.B.C. |
|
|
|
2009 | 19266 | T.B.C. |
|
|
|
2008 | 19510 | 181 |
|
|
|
2008 | 19631 | 181 |
|
|
|
2005 | 19374 | 309 |
|
|
|
2006 | 19280 | 309 |
|
|
|
2007 | 19155 | 309 |
|
|
|
2007 | 19174 | 309 |
|
|
|
Legenda Adempimenti:
- I Numeri indicano il riferimento all’articolo del c.p.c.
- 1^ = Prima comparizione
- C.C. = Camera di Consiglio
- C.T.U. = Giuramento CTU e proposizione quesiti
- DISC. = Discussione
- P.C. = Precisazione delle conclusioni
- P.T. = Prova testimoniale
- T.B.C. = Tentativo di bonario componimento