Dalla Cancelleria Civile della Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia del Tribunale di Trani riceviamo e pubblichiamo evidenziando che:
- la prima colonna indica l’anno di ruolo;
- la seconda il numero del ruolo;
- la terza il tipo di adempimento previsto all’udienza;
le cause segnate in grassetto indicano il ruolo “speciali”.
Dott. Ssa PAOLA CESARONI tenuta dal G.O.T. NICOLA MILILLO Udienza 16/06/2009 | ||
FASCE ORARIE | ||
ORE 9.30 – 10,30 | ||
2007 | 19099 | 184 |
2007 | 19175 | 184 |
2007 | 19356 | 184 |
2007 | 19357 | 184 |
2007 | 19383 | 184 |
2007 | 19459 | 184 |
2007 | 19523 | 184R |
2005 | 19556 | P.T. |
2004 | 19418 | C.T.U. |
2007 | 19393 | C.T.U. |
2009 | 19261 | C.T.U. |
2009 | 19262 | C.T.U. |
2006 | 19182 | esame c.t.u. |
2009 | 19307 | 1^ |
2007 | 19419 | 1^ |
ORE 10,31 – 11,30 | ||
2007 | 19489 | 1^ |
2002 | 19297 | T.B.C. |
2005 | 19066 | T.B.C. |
2007 | 19434 | T.B.C. |
2007 | 19435 | T.B.C. |
2002 | 19417 |
|
2009 | 19031 |
|
2004 | 19216 | P.C. |
2007 | 19285 | P.C. |
2003 | 19150 | p.c. |
2003 | 19521 | P.C. |
2004 | 19165 | P.C. |
2004 | 19391 | P.C. |
2005 | 19098 | P.C. |
2006 | 19262 | P.C. |
ORE 11.31 – 12,30 | ||
2006 | 19389 | P.C. |
2006 | 19519 | P.C. |
2001 | 19068 | P.C. |
2002 | 19178 | P.C. |
2004 | 19019 | DISC. |
2005 | 19024 | DISC. |
2005 | 19547 | DISC. |
2006 | 19069 | DISC. |
2007 | 19031 | DISC. |
2005 | 19569 | 309 |
2006 | 19352 | 309 |
Legenda Adempimenti:
- I Numeri indicano il riferimento all’articolo del c.p.c.
- 1^ = Prima comparizione
- C.C. = Camera di Consiglio
- C.T.U. = Giuramento CTU e proposizione quesiti
- DISC. = Discussione
- P.C. = Precisazione delle conclusioni
- P.T. = Prova testimoniale
- T.B.C. = Tentativo di bonario componimento