Dalla Cancelleria Civile della Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia del Tribunale di Trani riceviamo e pubblichiamo evidenziando che:
- la prima colonna indica l’anno di ruolo;
- la seconda il numero del ruolo;
- la terza il tipo di adempimento previsto all’udienza;
le cause segnate in grassetto indicano il ruolo “speciali”.
Dott. NICOLA MILILLO Udienza 10/06/2009 | ||
FASCE ORARIE | ||
ORE 9.30 – 10,30 | ||
2008 | 19385 | 184R |
2008 | 19393 | 184R |
2008 | 19395 | 184R |
2008 | 19417 | 184R |
2008 | 19432 | 184R |
2008 | 19440 | 184R |
2008 | 19444 | 184R |
2000 | 19481 | C.T.U. |
2001 | 19239 | C.T.U. |
2007 | 19246 | C.T.U. |
2004 | 19521 | P.T. |
2005 | 19580 | P.T. |
2006 | 19190 | P.T. |
2007 | 19319 | P.T. |
2007 | 19330 | P.T. |
ORE 10,31 – 11,30 | ||
2008 | 19446 | 1^ |
2008 | 19543 | 1^ |
2009 | 19011 | 1^ |
2009 | 19012 | 1^ |
2009 | 19036 | 1^ |
2009 | 19041 | 1^ |
2009 | 19044 | 1^ |
2009 | 19057 | 1^ |
2009 | 19058 | 1^ |
2009 | 19096 | 1^ |
2009 | 19102 | 1^ |
2009 | 19107 | 1^ |
2009 | 19111 | 1^ |
2009 | 19127 | 1^ |
2009 | 19165 | 1^ |
ORE 11.31 – 12,30 | ||
2005 | 19592 | ESAME C.T.U. |
2005 | 19448 | ESAME C.T.U. |
2003 | 19104 | P.C. |
2004 | 19300 | P.C. |
2004 | 19386 | P.C. |
2005 | 19465 | P.C. |
2006 | 19180 | P.C. |
2006 | 19297 | P.C. |
2008 | 19143 | P.C. |
1997 | 9400 | T.B.C. |
1998 | 9034 | T.B.C. |
2006 | 19173 | T.B.C. |
2007 | 19041 | T.B.C. |
2005 | 19219 | DISC. |
2008 | 19158 | DISC. |
ORE 12.31 – 13,30 | ||
2004 | 19029 |
|
2007 | 19136 |
|
2005 | 19523 | 309 |
2009 | 19063 | C.P. |
Legenda Adempimenti:
- I Numeri indicano il riferimento all’articolo del c.p.c.
- 1^ = Prima comparizione
- C.C. = Camera di Consiglio
- C.T.U. = Giuramento CTU e proposizione quesiti
- DISC. = Discussione
- P.C. = Precisazione delle conclusioni
- P.T. = Prova testimoniale
- T.B.C. = Tentativo di bonario componimento