Dalla Cancelleria Civile della Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia del Tribunale di Trani riceviamo e pubblichiamo evidenziando che:
- la prima colonna indica l’anno di ruolo;
- la seconda il numero del ruolo;
- la terza il tipo di adempimento previsto all’udienza;
le cause segnate in grassetto indicano il ruolo “speciali”.
Dott. NICOLA MILILLO Udienza 27/05/2009 | ||
FASCE ORARIE | ||
ORE 9.30 – 10,30 | ||
2008 | 19361 | 184R |
2008 | 19409 | 184R |
2008 | 19431 | 184R |
2004 | 19572 | C.T.U. |
2005 | 19210 | C.T.U. |
2008 | 19334 | C.T.U. |
2004 | 19325 | P.T. |
2006 | 19263 | P.T. |
2008 | 19269 | P.T. |
2005 | 19092 | ESAME PROVA |
2008 | 19551 | 1^ |
2009 | 19043 | 1^ |
2009 | 19038 | 1^ |
2009 | 19001 | 1^ |
2009 | 19030 | 1^ |
ORE 10,31 – 11,30 | ||
2009 | 19035 | 1^ |
2009 | 19039 | 1^ |
2009 | 19042 | 1^ |
2009 | 19047 | 1^ |
2009 | 19049 | 1^ |
2009 | 19054 | 1^ |
2009 | 19060 | 1^ |
2009 | 19065 | 1^ |
2009 | 19078 | 1^ |
2009 | 19079 | 1^ |
2009 | 19086 | 1^ |
2009 | 19097 | 1^ |
2009 | 19219 | 1^ |
2009 | 19247 | 1^ |
2007 | 19450 | C.P. |
ORE 11.31 – 12,30 | ||
1998 | 7115 | P.C. |
2001 | 19109 | P.C. |
2007 | 19008 | P.C. |
2007 | 19341 | P.C. |
2007 | 19359 | P.C. |
2007 | 19553 | P.C. |
1999 | 7103 | T.B.C. |
2007 | 19075 | T.B.C. |
2007 | 19310 | T.B.C. |
2008 | 19478 | T.B.C. |
2007 | 19154 |
|
2008 | 19405 | 181 |
2005 | 19125 | 309 |
2008 | 19391 | DISC |
2008 | 19155 | DISC. |
Legenda Adempimenti:
- I Numeri indicano il riferimento all’articolo del c.p.c.
- 1^ = Prima comparizione
- C.C. = Camera di Consiglio
- C.T.U. = Giuramento CTU e proposizione quesiti
- DISC. = Discussione
- P.C. = Precisazione delle conclusioni
- P.T. = Prova testimoniale
- T.B.C. = Tentativo di bonario componimento