Dalla Cancelleria Civile della Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia del Tribunale di Trani riceviamo e pubblichiamo evidenziando che:
- la prima colonna indica l’anno di ruolo;
- la seconda il numero del ruolo;
- la terza il tipo di adempimento previsto all’udienza;
le cause segnate in grassetto indicano il ruolo “speciali”.
Dott. ssa PAOLA CESARONI Udienza 29/04/2009 | ||
FASCE ORARIE | ||
ORE 9.30 – 10,30 | ||
2004 | 19417 | P.T. |
2005 | 19177 | P.T. |
2006 | 19003 | P.T. |
2006 | 19503 | P.T. |
2006 | 19525 | P.T. |
2007 | 19328 | P.T. |
2007 | 19380 | P.T. |
2007 | 19092 | C.T.U. |
2008 | 19210 | C.T.U. |
2005 | 19364 | ESAME C.T.U. |
2006 | 19274 | ESAME C.T.U. |
2003 | 19509 | 1^ |
2008 | 19057 | 1^ |
2008 | 19120 | 1^ |
2008 | 19121 | 1^ |
ORE 10,31 – 11,30 | ||
2008 | 19269 | 1^ |
2008 | 19288 | 1^ |
2008 | 19326 | 1^ |
2008 | 19423 | 1^ |
2008 | 19516 | 1^ |
2009 | 19014 | 1^ |
2009 | 19019 | 1^ |
2009 | 19028 | 1^ |
2009 | 19033 | 1^ |
2009 | 19056 | 1^ |
2003 | 19071 | T.B.C. |
2004 | 19504 | T.B.C. |
2006 | 19457 | T.B.C. |
2007 | 19514 | T.B.C. |
2008 | 19019 |
|
ORE 11.31 – 12,30 | ||
2008 | 19335 | 181 |
2008 | 19399 | 181 |
2003 | 19321 | 309 |
2004 | 19551 | 309 |
2005 | 19093 | 309 |
2006 | 19362 | 309 |
2006 | 19412 | 309 |
2007 | 19213 | 309 |
2007 | 19343 | 309 |
Legenda Adempimenti:
- I Numeri indicano il riferimento all’articolo del c.p.c.
- 1^ = Prima comparizione
- C.C. = Camera di Consiglio
- C.T.U. = Giuramento CTU e proposizione quesiti
- DISC. = Discussione
- P.C. = Precisazione delle conclusioni
- P.T. = Prova testimoniale
- T.B.C. = Tentativo di bonario componimento