Dalla Cancelleria Civile della Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia del Tribunale di Trani riceviamo e pubblichiamo evidenziando che:
- la prima colonna indica l’anno di ruolo;
- la seconda il numero del ruolo;
- la terza il tipo di adempimento previsto all’udienza;
le cause segnate in grassetto indicano il ruolo “speciali”.
G.O.T. NICOLA MILILLO Udienza 22/04/2008 | ||
FASCE ORARIE | ||
ORE 9.30 – 10,30 | ||
2008 | 19320 | 184R |
2008 | 19364 | 184R |
2008 | 19179 | 183 |
2006 | 19128 | 184 |
2004 | 19371 | 186 |
2002 | 19252 | P.T. |
2004 | 19420 | P.T. |
2005 | 19221 | P.T. |
2005 | 19491 | P.T. |
2005 | 19558 | P.T. |
2006 | 19107 | P.T. |
2007 | 19456 | P.T. |
2007 | 19477 | P.T. |
2008 | 19125 | P.T. |
2004 | 19544 | C.T.U. |
2005 | 19546 | C.T.U. |
2006 | 19241 | C.T.U. |
2007 | 19086 | C.T.U. |
2007 | 19314 | C.T.U. |
2007 | 19019 | C.T.U. |
ORE 10,31 – 11,30 | ||
2007 | 19268 | C.T.U. |
2007 | 19377 | 1^ |
2008 | 19050 | 1^ |
2008 | 19201 | 1^ |
2008 | 19248 | 1^ |
2008 | 19314 | 1^ |
2008 | 19363 | 1^ |
2008 | 19368 | 1^ |
2008 | 19664 | 1^ |
2008 | 19390 | 1^ |
2008 | 19452 | 1^ |
2008 | 19531 | 1^ |
2008 | 19546 | 1^ |
2009 | 19007 | 1^ |
2009 | 19048 | 1^ |
2009 | 19117 | 1^ |
2005 | 19118 | CHIARIMENTI C.T.U. |
2005 | 19014 | DEPOSITO C.T.U. |
2003 | 19206 | ESAME C.T.U. |
2004 | 19273 | ESAME C.T.U. |
ORE 11.31 – 12,30 | ||
2004 | 19461 | ESAME C.T.U. |
2004 | 19480 | ESAME C.T.U. |
2006 | 19024 | ESAME C.T.U. |
2006 | 19456 | ESAME C.T.U. |
2006 | 19482 | ESAME C.T.U. |
2004 | 19342 | ESAME PROVA |
1999 | 19105 | P.C. |
2001 | 19084 | P.C. |
2002 | 19059 | P.C. |
2002 | 19323 | P.C. |
2003 | 19229 | P.C. |
2003 | 19125 | P.C. |
2004 | 19339 | P.C. |
2004 | 19168 | P.C. |
2006 | 19336 | P.C. |
2006 | 19125 | P.C. |
2007 | 19189 | P.C. |
2007 | 19358 | P.C. |
2007 | 19362 | P.C. |
2008 | 19123 | P.C. |
ORE 12.31 – 13,30 | ||
2005 | 19209 | T.B.C. |
2005 | 19601 | T.B.C. |
2006 | 19004 | T.B.C. |
2006 | 19433 | T.B.C. |
2006 | 19304 | T.B.C. |
2007 | 19195 | T.B.C. |
2007 | 19310 | T.B.C. |
2008 | 19143 | T.B.C. |
2006 | 19059 |
|
2008 | 19378 | DISC |
2006 | 19303 | DISC. |
2006 | 19412 | DISC. |
2007 | 19011 | DISC. |
2009 | 19030 | 181 |
2008 | 19367 | 181 |
2008 | 19386 | 181 |
2008 | 19394 | 181 |
2008 | 19411 | 181 |
2001 | 19031 | 309 |
2002 | 19037 | 309 |
ORE 13.31 – 14,30 | ||
2003 | 19239 | 309 |
2003 | 19156 | 309 |
2007 | 19192 | 309 |
2008 | 19198 | 309 |
Legenda Adempimenti:
- I Numeri indicano il riferimento all’articolo del c.p.c.
- 1^ = Prima comparizione
- C.C. = Camera di Consiglio
- C.T.U. = Giuramento CTU e proposizione quesiti
- DISC. = Discussione
- P.C. = Precisazione delle conclusioni
- P.T. = Prova testimoniale
- T.B.C. = Tentativo di bonario componimento