Dalla Cancelleria Civile della Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia del Tribunale di Trani riceviamo e pubblichiamo evidenziando che:
- la prima colonna indica l’anno di ruolo;
- la seconda il numero del ruolo;
- la terza il tipo di adempimento previsto all’udienza;
le cause segnate in grassetto indicano il ruolo “speciali”.
Udienza del 15/04/2009
Dott.ssa PAOLA CESARONI | Dott.SSA MARIA GURRADO | ||||
FASCE ORARIE | FASCE ORARIE | ||||
ORE 9.30 – 10,30 | ORE 9.30 – 10,30 | ||||
2004 | 19213 | P.T. | 2005 | 19339 | P.T. |
2004 | 19323 | P.T. | 2007 | 19401 | P.T. |
2004 | 19428 | P.T. | 2008 | 19443 | C.T.U. |
2005 | 19196 | P.T. | 2008 | 19483 | 1^ |
2006 | 19273 | P.T. | 2008 | 19529 | 1^ |
2006 | 19347 | P.T. | 2008 | 19540 | 1^ |
2006 | 19458 | P.T. | 2008 | 19541 | 1^ |
2007 | 19270 | P.T. | 2008 | 19549 | 1^ |
2008 | 19371 | P.T. | 2009 | 19002 | 1^ |
2006 | 19396 | C.T.U. | 2009 | 19017 | 1^ |
2006 | 19426 | C.T.U. |
|
|
|
2008 | 19055 | 1^ |
|
|
|
2008 | 19511 | 1^ |
|
|
|
2008 | 19514 | 1^ |
|
|
|
2009 | 19113 | 1^ |
|
|
|
ORE 10,31 – 11,30 |
|
|
| ||
2009 | 19136 | 1^ |
|
|
|
2009 | 19144 | 1^ |
|
|
|
2009 | 19145 | 1^ |
|
|
|
2009 | 19158 | 1^ |
|
|
|
2009 | 19160 | 1^ |
|
|
|
2009 | 19169 | 1^ |
|
|
|
2009 | 19170 | 1^ |
|
|
|
2006 | 19209 | C.P. |
|
|
|
2004 | 19469 | esame c.t.u. |
|
|
|
2005 | 19299 | ESAME C.T.U. |
|
|
|
2005 | 19615 | ESAME C.T.U. |
|
|
|
2008 | 19403 | ESAME C.T.U. |
|
|
|
2004 | 19358 |
|
|
|
|
2009 | 19070 |
|
|
|
|
2005 | 19591 | 309 |
|
|
|
2006 | 19009 | DISC. |
|
|
|
Legenda Adempimenti:
- I Numeri indicano il riferimento all’articolo del c.p.c.
- 1^ = Prima comparizione
- C.C. = Camera di Consiglio
- C.T.U. = Giuramento CTU e proposizione quesiti
- DISC. = Discussione
- P.C. = Precisazione delle conclusioni
- P.T. = Prova testimoniale
- T.B.C. = Tentativo di bonario componimento