Dalla Cancelleria Civile della Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia del Tribunale di Trani riceviamo e pubblichiamo evidenziando che:
- la prima colonna indica l’anno di ruolo;
- la seconda il numero del ruolo;
- la terza il tipo di adempimento previsto all’udienza;
le cause segnate in grassetto indicano il ruolo “speciali”.
Dott. NICOLA MILILLO Udienza 08/04 2009 | ||
FASCE ORARIE | ||
ORE 9.30 – 10,30 | ||
2001 | 19215 | 184R |
2008 | 19307 | 184R |
2008 | 19396 | 184R |
1999 | 7035 | P.T. |
2002 | 19070 | P.T. |
2003 | 19428 | P.T. |
2004 | 19014 | P.T. |
2004 | 19369 | P.T. |
2004 | 19473 | P.T. |
2005 | 19269 | P.T. |
2005 | 19580 | P.T. |
2007 | 19098 | P.T. |
2003 | 19147 | C.T.U. + P.T. |
ORE 10,31 – 11,30 | ||
2002 | 19036 | C.T.U. |
2003 | 19336 | C.T.U. |
2007 | 19308 | 1^ |
2008 | 19388 | 1^ |
2008 | 19458 | 1^ |
2008 | 19493 | 1^ |
2008 | 19517 | 1^ |
2008 | 19518 | 1^ |
2008 | 19520 | 1^ |
2008 | 19534 | 1^ |
2008 | 19545 | 1^ |
2008 | 19550 | 1^ |
2008 | 19553 | 1^ |
ORE 11.31 – 12,30 | ||
2008 | 19554 | 1^ |
2009 | 19004 | 1^ |
2009 | 19046 | 1^ |
2009 | 19048 | 1^ |
2009 | 19050 | 1^ |
2001 | 19194 | CHIARIMENTI C.T.U. |
2007 | 19041 | ESAME C.T.U. |
2001 | 19234 | ESAME.C.T.U. |
1998 | 7044 | P.C. |
2002 | 19398 | P.C. |
2003 | 19130 | P.C. |
2007 | 19059 | P.C. |
2003 | 19254 | T.B.C. |
ORE 12.31 – 13,30 | ||
2003 | 19167 | 309 |
2007 | 19438 | 309 |
Legenda Adempimenti:
- I Numeri indicano il riferimento all’articolo del c.p.c.
- 1^ = Prima comparizione
- C.C. = Camera di Consiglio
- C.T.U. = Giuramento CTU e proposizione quesiti
- DISC. = Discussione
- P.C. = Precisazione delle conclusioni
- P.T. = Prova testimoniale
- T.B.C. = Tentativo di bonario componimento