Dalla Cancelleria Civile della Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia del Tribunale di Trani riceviamo e pubblichiamo evidenziando che:
- la prima colonna indica l’anno di ruolo;
- la seconda il numero del ruolo;
- la terza il tipo di adempimento previsto all’udienza;
le cause segnate in grassetto indicano il ruolo “speciali”.
Udienza del 01/04/2009
Dott.ssa PAOLA CESARONI | Dott.SSA MARIA GURRADO | ||||
FASCE ORARIE | FASCE ORARIE | ||||
ORE 9.30 – 10,30 | ORE 9.30 – 10,30 | ||||
2007 | 19290 | 184 | 2007 | 19442 | 1^ |
2007 | 19311 | 184 | 2007 | 19444 | 1^ |
2004 | 19209 | P.T. | 2007 | 19471 | 1^ |
2005 | 19509 | P.T. | 2007 | 19472 | 1^ |
2005 | 19627 | P.T. | 2007 | 19483 | 1^ |
2006 | 19239 | C.T.U. | 2007 | 19487 | 1^ |
2006 | 19302 | C.T.U. | 2007 | 19491 | 1^ |
2007 | 19424 | C.T.U. | 2007 | 19502 | 1^ |
2007 | 19207 | 1^ | 2007 | 19503 | 1^ |
2007 | 19434 | 1^ | 2007 | 19504 | 1^ |
2007 | 19435 | 1^ | 2007 | 19505 | 1^ |
2007 | 19479 | 1^ | 2007 | 19518 | 1^ |
2007 | 19489 | 1^ | 2008 | 19355 | 1^ |
2007 | 19509 | 1^ | 2008 | 19508 | 1^ |
2008 | 19357 | 1^ | 2008 | 19512 | 1^ |
ORE 10,31 – 11,30 | 2008 | 19524 | 1^ | ||
2008 | 19442 | 1^ | 2008 | 19533 | 1^ |
2008 | 19552 | 1^ | 2008 | 19536 | 1^ |
2008 | 19690 | 1^ | 2008 | 19547 | 1^ |
2009 | 19013 | 1^ | 2008 | 19551 | 1^ |
2009 | 19128 | 1^ |
|
|
|
2009 | 19132 | 1^ |
|
|
|
2009 | 19143 | 1^ |
|
|
|
2009 | 19149 | 1^ |
|
|
|
2005 | 19078 | P.C. |
|
|
|
2005 | 19354 | P.C. |
|
|
|
2005 | 19422 | P.C. |
|
|
|
2006 | 19439 | P.C. |
|
|
|
2006 | 19317 | PROG. DIV. |
|
|
|
2000 | 19785 | T.B.C. |
|
|
|
2001 | 19061 | T.B.C. |
|
|
|
ORE 11.31 – 12,30 |
|
|
| ||
2006 | 19387 | DISC. |
|
|
|
2006 | 19209 |
|
|
|
|
2007 | 19481 |
|
|
Legenda Adempimenti:
- I Numeri indicano il riferimento all’articolo del c.p.c.
- 1^ = Prima comparizione
- C.C. = Camera di Consiglio
- C.T.U. = Giuramento CTU e proposizione quesiti
- DISC. = Discussione
- P.C. = Precisazione delle conclusioni
- P.T. = Prova testimoniale
- T.B.C. = Tentativo di bonario componimento