Dalla Cancelleria Civile della Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia del Tribunale di Trani riceviamo e pubblichiamo evidenziando che:
- la prima colonna indica l’anno di ruolo;
- la seconda il numero del ruolo;
- la terza il tipo di adempimento previsto all’udienza;
le cause segnate in grassetto indicano il ruolo “speciali”.
Dott.ssa PAOLA CESARONI Udienza 17/03/2009 | ||
FASCE ORARIE | ||
ORE 9.30 – 10,30 | ||
2007 | 19037 | 184 |
2007 | 19148 | 184 |
2007 | 19164 | 184 |
2004 | 19252 | P.T. |
2004 | 19500 | P.T. |
2005 | 19339 | P.T. |
2005 | 19394 | P.T. |
2005 | 19480 | P.T. |
2005 | 19541 | P.T. |
2005 | 19572 | P.T. |
2006 | 19349 | P.T. |
2006 | 19415 | P.T. |
2007 | 19005 | P.T. |
2007 | 19272 | P.T. |
2004 | 19185 | C.T.U. |
2006 | 19053 | C.T.U. |
ORE 10,31 – 11,30 | ||
2001 | 19322 | ESAME C.T.U. |
2002 | 19187 | ESAME C.T.U. |
2004 | 19332 | ESAME C.T.U. |
2008 | 19334 | ESAME C.T.U. |
2007 | 19453 | 1^ |
2007 | 19460 | 1^ |
2007 | 19466 | 1^ |
2007 | 19494 | 1^ |
2008 | 19203 | 1^ |
2008 | 19330 | 1^ |
2008 | 19654 | 1^ |
2009 | 19038 | 1^ |
2007 | 19413 | C.P. |
2002 | 19201 | P.C. |
2003 | 19058 | P.C. |
ORE 11.31 – 12,30 | ||
2003 | 19137 | P.C. |
2004 | 19446 | P.C. |
2006 | 19242 | P.C. |
2007 | 19208 | P.C. |
2007 | 19233 | P.C. |
2007 | 19271 | P.C. |
2008 | 19079 | 181 |
2008 | 19158 | 181 |
2008 | 19234 | 181 |
2006 | 19039 | 309 |
2008 | 19174 |
|
2008 | 19671 |
|
2007 | 19042 |
|
2006 | 19521 | DISC. |
2006 | 19060 | 309 |
Legenda Adempimenti:
- I Numeri indicano il riferimento all’articolo del c.p.c.
- 1^ = Prima comparizione
- C.C. = Camera di Consiglio
- C.T.U. = Giuramento CTU e proposizione quesiti
- DISC. = Discussione
- P.C. = Precisazione delle conclusioni
- P.T. = Prova testimoniale
- T.B.C. = Tentativo di bonario componimento