Dalla Cancelleria Civile della Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia del Tribunale di Trani riceviamo e pubblichiamo evidenziando che:
- la prima colonna indica l’anno di ruolo;
- la seconda il numero del ruolo;
- la terza il tipo di adempimento previsto all’udienza;
le cause segnate in grassetto indicano il ruolo “speciali”.
Dott. NICOLA MILILLO Udienza 11/03/2009 | ||
FASCE ORARIE | ||
ORE 9.30 – 10,30 | ||
2007 | 19457 | 184R |
2008 | 19269 | 184R |
1999 | 19114 | P.T. |
2005 | 19266 | P.T. |
2005 | 19092 | P.T. |
2007 | 19106 | P.T. |
2007 | 19201 | P.T. |
2007 | 19592 | P.T. |
2007 | 19074 | P.T. |
2007 | 19433 | 1^ |
2008 | 19474 | 1^ |
2008 | 19474 | 1^ |
2008 | 19478 | 1^ |
2008 | 19489 | 1^ |
2007 | 19193 | ESAME C.T.U. |
ORE 10,31 – 11,30 | ||
2008 | 19491 | 1^ |
2008 | 19500 | 1^ |
2008 | 19506 | 1^ |
2008 | 19519 | 1^ |
2007 | 19310 | C.P. |
2007 | 19147 | ESAME PROVA |
1997 | 9400 | P.C. |
1998 | 9034 | P.C. |
2002 | 19341 | P.C. |
2007 | 19127 | T.B.C. |
2007 | 19427 | T.B.C. |
2007 | 19554 | T.B.C. |
2001 | 19239 |
|
2005 | 19014 |
|
ORE 11.31 – 12,30 | ||
1999 | 19292 | 309 |
2006 | 19032 | 309 |
Legenda Adempimenti:
- I Numeri indicano il riferimento all’articolo del c.p.c.
- 1^ = Prima comparizione
- C.C. = Camera di Consiglio
- C.T.U. = Giuramento CTU e proposizione quesiti
- DISC. = Discussione
- P.C. = Precisazione delle conclusioni
- P.T. = Prova testimoniale
- T.B.C. = Tentativo di bonario componimento