Dalla Cancelleria Civile della Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia del Tribunale di Trani riceviamo e pubblichiamo evidenziando che:
- la prima colonna indica l’anno di ruolo;
- la seconda il numero del ruolo;
- la terza il tipo di adempimento previsto all’udienza;
le cause segnate in grassetto indicano il ruolo “speciali”.
Dott.ssa PAOLA CESARONI Udienza 10/03/2009 | ||
FASCE ORARIE | ||
ORE 9.30 – 10,30 | ||
2005 | 19359 | 184 |
2007 | 19009 | 184 |
2002 | 19308 | P.T. |
2005 | 19161 | P.T. |
2005 | 19187 | P.T. |
2005 | 19346 | P.T. |
2006 | 19091 | P.T. |
2006 | 19489 | P.T. |
2006 | 19518 | P.T. |
2007 | 19044 | P.T. |
2007 | 19152 | P.T. |
2007 | 19261 | P.T. |
2002 | 19129 | C.T.U. |
2007 | 19160 | C.T.U. |
2006 | 19455 | ESAME PROVA |
2009 | 19077 | 1^ |
ORE 10,31 – 11,30 | ||
2000 | 19353 | P.C. |
2000 | 19833 | P.C. |
2001 | 19019 | P.C. |
2001 | 19033 | p.c. |
2001 | 19186 | P.C. |
2002 | 19468 | P.C. |
2003 | 19378 | P.C. |
2003 | 19467 | P.C. |
2004 | 19122 | P.C. |
2004 | 19189 | P.C. |
2004 | 19230 | P.C. |
2004 | 19240 | P.C. |
2004 | 19282 | P.C. |
2004 | 19295 | p.c. |
2004 | 19519 | P.C. |
2005 | 19523 | P.C. |
2006 | 19260 | P.C. |
2006 | 19261 | P.C. |
ORE 11.31 – 12,30 | ||
2005 | 19573 | T.B.C. |
2008 | 19100 | T.B.C. |
2008 | 19147 | T.B.C. |
2005 | 19576 |
|
2006 | 19317 |
|
2003 | 19226 | DISC. |
2005 | 19296 | DISC. |
2009 | 19031 | DISC. |
Legenda Adempimenti:
- I Numeri indicano il riferimento all’articolo del c.p.c.
- 1^ = Prima comparizione
- C.C. = Camera di Consiglio
- C.T.U. = Giuramento CTU e proposizione quesiti
- DISC. = Discussione
- P.C. = Precisazione delle conclusioni
- P.T. = Prova testimoniale
- T.B.C. = Tentativo di bonario componimento