Dalla Cancelleria Civile della Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia del Tribunale di Trani riceviamo e pubblichiamo evidenziando che:
- la prima colonna indica l’anno di ruolo;
- la seconda il numero del ruolo;
- la terza il tipo di adempimento previsto all’udienza;
le cause segnate in grassetto indicano il ruolo “speciali”.
Dott.ssa PAOLA CESARONI Udienza 04/03/2009 | ||
FASCE ORARIE | ||
ORE 9.30 – 10,30 | ||
2006 | 19027 | C.T.U. |
2006 | 19140 | C.T.U. |
2006 | 19200 | C.T.U. |
2009 | 19017 | C.T.U. |
2003 | 19264 | C.T.U. + P.T. |
2003 | 19085 | P.T. |
2004 | 19559 | P.T. |
2005 | 19270 | P.T. |
2005 | 19357 | P.T. |
2005 | 19405 | P.T. |
2005 | 19435 | P.T. |
2005 | 19596 | P.T. |
2006 | 19225 | P.T. |
2006 | 19325 | P.T. |
2006 | 19343 | P.T. |
ORE 10,31 – 11,30 | ||
2007 | 19467 | P.T. |
2007 | 19062 | P.T. |
2002 | 19306 | ESAME C.T.U. |
2007 | 19332 | 1^ |
2008 | 19058 | 1^ |
2008 | 19263 | 1^ |
2008 | 19268 | 1^ |
2008 | 19303 | 1^ |
2008 | 19318 | 1^ |
2008 | 19457 | 1^ |
2008 | 19461 | 1^ |
2008 | 19467 | 1^ |
2008 | 19473 | 1^ |
2008 | 19480 | 1^ |
2008 | 19487 | 1^ |
ORE 11.31 – 12,30 | ||
2008 | 19505 | 1^ |
2008 | 19636 | 1^ |
2008 | 19689 | 1^ |
2009 | 19036 | 1^ |
2009 | 19045 | 1^ |
2009 | 19046 | 1^ |
2009 | 19054 | 1^ |
2009 | 19068 | 1^ |
2009 | 19071 | 1^ |
2009 | 19080 | 1^ |
2009 | 19081 | 1^ |
2008 | 19099 | 181 |
2008 | 19228 | 181 |
2007 | 19440 | 309 |
2001 | 19335 | T.B.C. |
2004 | 19443 | T.B.C. |
2007 | 19293 | C.P. |
ORE 12.31 – 13,30 | ||
2005 | 19140 | DISC. |
Legenda Adempimenti:
- I Numeri indicano il riferimento all’articolo del c.p.c.
- 1^ = Prima comparizione
- C.C. = Camera di Consiglio
- C.T.U. = Giuramento CTU e proposizione quesiti
- DISC. = Discussione
- P.C. = Precisazione delle conclusioni
- P.T. = Prova testimoniale
- T.B.C. = Tentativo di bonario componimento