Dalla Cancelleria Civile della Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia del Tribunale di Trani riceviamo e pubblichiamo evidenziando che:
- la prima colonna indica l’anno di ruolo;
- la seconda il numero del ruolo;
- la terza il tipo di adempimento previsto all’udienza;
le cause segnate in grassetto indicano il ruolo “speciali”.
Dott. NICOLA MILILLO Udienza 25/02/2009 | ||
FASCE ORARIE | ||
ORE 9.30 – 10,30 | ||
2008 | 19169 | 184R |
2001 | 19392 | P.T. |
2003 | 19232 | P.T. |
2004 | 19325 | P.T. |
2006 | 19263 | P.T. |
2007 | 19186 | P.T. |
2007 | 19246 | P.T. |
2007 | 19249 | P.T. |
2007 | 19330 | P.T. |
2008 | 19389 | P.T. |
2003 | 19309 | C.T.U. |
2004 | 19160 | C.T.U. |
2004 | 19572 | C.T.U. |
2005 | 19215 | C.T.U. |
2007 | 19151 | C.T.U. |
ORE 10,31 – 11,30 | ||
2004 | 19211 | ESAME C.T.U. |
2004 | 19480 | ESAME C.T.U. |
2007 | 19075 | ESAME C.T.U. |
2008 | 19383 | 1^ |
2008 | 19427 | 1^ |
2008 | 19438 | 1^ |
2008 | 19450 | 1^ |
2008 | 19455 | 1^ |
2008 | 19465 | 1^ |
2008 | 19468 | 1^ |
2008 | 19479 | 1^ |
2008 | 19497 | 1^ |
2008 | 19631 | 1^ |
2004 | 19536 | C.P. |
2006 | 19342 | C.P. |
ORE 11.31 – 12,30 | ||
2004 | 19475 | P.C. |
2004 | 19434 | P.C. |
2004 | 19487 | P.C. |
2005 | 19545 | P.C. |
2008 | 19311 | C.P. |
2000 | 19481 | T.B.C. |
2004 | 19334 | T.B.C. |
2005 | 19284 | T.B.C. |
2007 | 19174 | T.B.C. |
2007 | 19135 |
|
2008 | 19115 |
|
ORE 12.31 – 13,30 | ||
2008 | 19334 | C.C. |
2003 | 19477 | 309 |
2004 | 19404 | 309 |
2005 | 19385 | 309 |
2007 | 19339 | 309 |
Legenda Adempimenti:
- I Numeri indicano il riferimento all’articolo del c.p.c.
- 1^ = Prima comparizione
- C.C. = Camera di Consiglio
- C.T.U. = Giuramento CTU e proposizione quesiti
- DISC. = Discussione
- P.C. = Precisazione delle conclusioni
- P.T. = Prova testimoniale
- T.B.C. = Tentativo di bonario componimento