Dalla Cancelleria Civile della Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia del Tribunale di Trani riceviamo e pubblichiamo evidenziando che:
- la prima colonna indica l’anno di ruolo;
- la seconda il numero del ruolo;
- la terza il tipo di adempimento previsto all’udienza;
le cause segnate in grassetto indicano il ruolo “speciali”.
Dott.ssa PAOLA CESARONI Udienza 18/02/2009 | Dott.SSA MARIA GURRADO Udienza 18/02/2009 | ||||
FASCE ORARIE | FASCE ORARIE | ||||
ORE 9.30 – 10,30 | ORE 9.30 – 10,30 | ||||
2004 | 19209 | P.T. | 2004 | 19063 | P.T. |
2005 | 19612 | P.T. | 2005 | 19556 | P.T. |
2006 | 19276 | P.T. | 2007 | 19327 | 1^ |
2006 | 19283 | P.T. | 2008 | 19237 | 1^ |
2006 | 19400 | P.T. | 2008 | 19374 | 1^ |
2005 | 19458 | C.T.U. + P.T. | 2008 | 19436 | 1^ |
2004 | 19037 | C.T.U. | 2008 | 19445 | 1^ |
2008 | 19585 | C.T.U. | 2008 | 19449 | 1^ |
2000 | 19485 | C.T.U. | 2008 | 19460 | 1^ |
2008 | 19262 | 1^ | 2008 | 19470 | 1^ |
2008 | 19402 | 1^ |
|
|
|
2008 | 19441 | 1^ |
|
|
|
2008 | 19483 | 1^ |
|
|
|
2008 | 19485 | 1^ |
|
|
|
2008 | 19664 | 1^ |
|
|
|
ORE 10,31 – 11,30 |
|
|
| ||
2008 | 19688 | 1^ |
|
|
|
2009 | 19029 | 1^ |
|
|
|
2009 | 19036 | 1^ |
|
|
|
2004 | 19158 | DEPOSITO C.T.U. |
|
|
|
2005 | 19309 | ESAME C.T.U. |
|
|
|
2001 | 19118 | T.B.C. |
|
|
|
2003 | 19154 | T.B.C. |
|
|
|
2006 | 19082 | T.B.C. |
|
|
|
2006 | 19438 | T.B.C. |
|
|
|
2007 | 19058 | T.B.C. |
|
|
|
2008 | 19692 | T.B.C. |
|
|
|
2007 | 19274 | 309 |
|
|
|
Legenda Adempimenti:
- I Numeri indicano il riferimento all’articolo del c.p.c.
- 1^ = Prima comparizione
- C.C. = Camera di Consiglio
- C.T.U. = Giuramento CTU e proposizione quesiti
- DISC. = Discussione
- P.C. = Precisazione delle conclusioni
- P.T. = Prova testimoniale
- T.B.C. = Tentativo di bonario componimento