Dalla Cancelleria Civile della Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia del Tribunale di Trani riceviamo e pubblichiamo evidenziando che:
- la prima colonna indica l’anno di ruolo;
- la seconda il numero del ruolo;
- la terza il tipo di adempimento previsto all’udienza;
le cause segnate in grassetto indicano il ruolo “speciali”.
Dott.ssa PAOLA CESARONI Udienza 17/02/2009 | ||
FASCE ORARIE | ||
ORE 9.30 – 10,30 | ||
2008 | 19016 | 183 |
2005 | 19184 | P.T. |
2005 | 19472 | P.T. |
2005 | 19548 | P.T. |
2005 | 19624 | P.T. |
2006 | 19496 | P.T. |
2006 | 19516 | P.T. |
2007 | 19084 | P.T. |
2007 | 19240 | P.T. |
2003 | 19319 | C.T.U. |
2006 | 19141 | C.T.U. |
2006 | 19201 | C.T.U. |
2006 | 19234 | C.T.U. |
2006 | 19433 | C.T.U. |
2007 | 19223 | C.T.U. |
2007 | 19224 | C.T.U. |
ORE 10,31 – 11,30 | ||
2007 | 19225 | C.T.U. |
2007 | 19226 | C.T.U. |
2007 | 19227 | C.T.U. |
2005 | 19152 | ESAME C.T.U. |
2008 | 19351 | ESAME C.T.U. |
2004 | 19004 | ESAME PROVA |
2004 | 19355 | ESAME PROVA |
2007 | 19306 | 1^ |
2007 | 19429 | 1^ |
2008 | 19313 | 1^ |
2008 | 19314 | 1^ |
2009 | 19041 | 1^ |
2006 | 19057 | 309 |
2007 | 19293 | C.P. |
2007 | 19413 | C.P. |
ORE 11.31 – 12,30 | ||
2002 | 19138 | P.C. |
2003 | 19311 | P.C. |
2004 | 19526 | P.C. |
2004 | 19547 | P.C. |
2005 | 19562 | P.C. |
2007 | 19052 | P.C. |
2005 | 19404 | T.B.C. |
2007 | 19521 | T.B.C. |
2003 | 19318 |
|
2006 | 19474 |
|
2007 | 19006 |
|
2007 | 19044 |
|
2007 | 19120 |
|
2002 | 19091 | DISC. |
2005 | 19561 | DISC. |
Legenda Adempimenti:
- I Numeri indicano il riferimento all’articolo del c.p.c.
- 1^ = Prima comparizione
- C.C. = Camera di Consiglio
- C.T.U. = Giuramento CTU e proposizione quesiti
- DISC. = Discussione
- P.C. = Precisazione delle conclusioni
- P.T. = Prova testimoniale
- T.B.C. = Tentativo di bonario componimento