Dalla Cancelleria Civile della Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia del Tribunale di Trani riceviamo e pubblichiamo evidenziando che:
- la prima colonna indica l’anno di ruolo;
- la seconda il numero del ruolo;
- la terza il tipo di adempimento previsto all’udienza;
le cause segnate in grassetto indicano il ruolo “speciali”.
Dott. NICOLA MILILLO Udienza 11/02/2009 | ||
FASCE ORARIE | ||
ORE 9.30 – 10,30 | ||
2008 | 19022 | 184 |
2007 | 19450 | 184R |
2008 | 19257 | 184R |
1999 | 19114 | P.T. |
2004 | 19342 | P.T. |
2004 | 19471 | P.T. |
2007 | 19026 | P.T. |
2007 | 19329 | P.T. |
2005 | 19289 | C.T.U. |
2005 | 19279 | DEPOSITO C.T.U. |
2004 | 19520 | ESAME C.T.U. |
2008 | 19434 | 1^ |
2008 | 19437 | 1^ |
2008 | 19453 | 1^ |
2008 | 19454 | 1^ |
ORE 10,31 – 11,30 | ||
2008 | 19456 | 1^ |
2008 | 19462 | 1^ |
2008 | 19464 | 1^ |
2008 | 19466 | 1^ |
2008 | 19469 | 1^ |
2008 | 19471 | 1^ |
2008 | 19472 | 1^ |
2004 | 19334 | C.P. |
1999 | 19185 | P.C. |
2002 | 19117 | P.C. |
2002 | 19480 | P.C. |
2002 | 19487 | P.C. |
2003 | 19025 | P.C. |
2003 | 19097 | P.C. |
2003 | 19217 | P.C. |
ORE 11.31 – 12,30 | ||
2003 | 19271 | P.C. |
2003 | 19477 | P.C. |
2003 | 19504 | P.C. |
2004 | 19336 | P.C. |
2008 | 19397 | 181 |
2002 | 19332 | 309 |
2008 | 19164 | 309 |
2008 | 19297 | T.B.C. |
2004 | 19521 |
|
2007 | 19253 |
|
2008 | 19116 |
|
ORE 12.31 – 13,30 | ||
2008 | 19128 | DISC |
2008 | 19391 | DISC |
Legenda Adempimenti:
- I Numeri indicano il riferimento all’articolo del c.p.c.
- 1^ = Prima comparizione
- C.C. = Camera di Consiglio
- C.T.U. = Giuramento CTU e proposizione quesiti
- DISC. = Discussione
- P.C. = Precisazione delle conclusioni
- P.T. = Prova testimoniale
- T.B.C. = Tentativo di bonario componimento