Dalla Cancelleria Civile della Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia del Tribunale di Trani riceviamo e pubblichiamo evidenziando che:
- la prima colonna indica l’anno di ruolo;
- la seconda il numero del ruolo;
- la terza il tipo di adempimento previsto all’udienza;
le cause segnate in grassetto indicano il ruolo “speciali”.
Dott.ssa PAOLA CESARONI Udienza 21/01/2009 | Dott.SSA MARIA GURRADO Udienza 21/01/2009 | ||||
FASCE ORARIE | FASCE ORARIE | ||||
ORE 9.30 – 10,30 | ORE 9.30 – 10,30 | ||||
2004 | 19323 | P.T. | 2008 | 19335 | 1^ |
2005 | 19196 | P.T. | 2008 | 19343 | 1^ |
2006 | 19270 | P.T. | 2008 | 19354 | 1^ |
2006 | 19525 | P.T. | 2008 | 19356 | 1^ |
2004 | 19457 | C.T.U. | 2008 | 19362 | 1^ |
2005 | 19076 | C.T.U. | 2008 | 19365 | 1^ |
2004 | 19118 | CHIARIMENTI C.T.U. | 2008 | 19367 | 1^ |
2008 | 19147 | 1^ | 2008 | 19369 | 1^ |
2008 | 19312 | 1^ | 2008 | 19371 | 1^ |
2008 | 19324 | 1^ | 2008 | 19372 | 1^ |
2008 | 19350 | 1^ | 2008 | 19379 | 1^ |
2008 | 19352 | 1^ | 2008 | 19381 | 1^ |
2008 | 19658 | 1^ | 2008 | 19382 | 1^ |
2008 | 19670 | 1^ | 2008 | 19386 | 1^ |
2008 | 19674 | 1^ | 2008 | 19406 | 1^ |
ORE 10,31 – 11,30 | 2008 | 19415 | 1^ | ||
2008 | 19678 | 1^ | 2008 | 19418 | 1^ |
2008 | 19689 | 1^ | 2008 | 19419 | 1^ |
2009 | 19001 | 1^ | 2008 | 19484 | 1^ |
2009 | 19003 | 1^ |
|
|
|
2009 | 19008 | 1^ |
|
|
|
2009 | 19009 | 1^ |
|
|
|
2009 | 19013 | 1^ |
|
|
|
2009 | 19014 | 1^ |
|
|
|
2009 | 19016 | 1^ |
|
|
|
2005 | 19249 | T.B.C. |
|
|
|
2007 | 19080 | P.C. |
|
|
|
Legenda Adempimenti:
- I Numeri indicano il riferimento all’articolo del c.p.c.
- 1^ = Prima comparizione
- C.C. = Camera di Consiglio
- C.T.U. = Giuramento CTU e proposizione quesiti
- DISC. = Discussione
- P.C. = Precisazione delle conclusioni
- P.T. = Prova testimoniale
- T.B.C. = Tentativo di bonario componimento