Dalla Cancelleria Civile della Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia del Tribunale di Trani riceviamo e pubblichiamo evidenziando che:
- la prima colonna indica l’anno di ruolo;
- la seconda il numero del ruolo;
- la terza il tipo di adempimento previsto all’udienza;
le cause segnate in grassetto indicano il ruolo “speciali”.
Dott.ssa PAOLA CESARONI Udienza 20/01/2009 | ||
FASCE ORARIE | ||
ORE 9.30 – 10,30 | ||
2006 | 19478 | 184 |
2007 | 19016 | 184 |
2007 | 19375 | 184 |
2007 | 19378 | 184 |
2007 | 19379 | 184 |
2007 | 19381 | 184 |
2007 | 19395 | 184 |
2007 | 19399 | 184 |
2007 | 19401 | 184 |
2007 | 19402 | 184 |
2007 | 19413 | 184 |
2001 | 19300 | P.T. |
2002 | 19253 | P.T. |
2003 | 19071 | P.T. |
2004 | 19192 | P.T. |
2005 | 19228 | P.T. |
ORE 10,31 – 11,30 | ||
2005 | 19430 | P.T. |
2005 | 19475 | P.T. |
2005 | 19596 | P.T. |
2006 | 19007 | P.T. |
2006 | 19052 | P.T. |
2006 | 19067 | P.T. |
2006 | 19275 | P.T. |
2006 | 19278 | P.T. |
2007 | 19380 | P.T. |
2007 | 19312 | C.T.U. |
2008 | 19585 | C.T.U. |
2003 | 19320 | C.T.U. |
2004 | 19053 | C.T.U. |
2005 | 19226 | C.T.U. |
2005 | 19567 | C.T.U. |
ORE 11.31 – 12,30 | ||
2005 | 19588 | C.T.U. |
2001 | 19322 | ESAME C.T.U. |
2007 | 19095 | esame c.t.u. |
2007 | 19046 | 1^ |
2007 | 19391 | 1^ |
2008 | 19156 | 1^ |
2008 | 19690 | 1^ |
2008 | 19692 | 1^ |
2005 | 19013 | 1° |
2006 | 19025 | T.B.C. |
2006 | 19255 | T.B.C. |
2001 | 19401 | P.C. |
2003 | 19021 | P.C. |
2004 | 19126 | P.C. |
2005 | 19225 | P.C. |
2005 | 19370 | P.C. |
ORE 12.31 – 13,30 | ||
2005 | 19371 | P.C. |
2006 | 19264 | 309 |
2008 | 19031 | 309 |
2004 | 19065 | DISC. |
2005 | 19132 | DISC. |
2008 | 19542 | DISC. |
Legenda Adempimenti:
- I Numeri indicano il riferimento all’articolo del c.p.c.
- 1^ = Prima comparizione
- C.C. = Camera di Consiglio
- C.T.U. = Giuramento CTU e proposizione quesiti
- DISC. = Discussione
- P.C. = Precisazione delle conclusioni
- P.T. = Prova testimoniale
- T.B.C. = Tentativo di bonario componimento