Dalla Cancelleria Civile della Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia del Tribunale di Trani riceviamo e pubblichiamo evidenziando che:
- la prima colonna indica l’anno di ruolo;
- la seconda il numero del ruolo;
- la terza il tipo di adempimento previsto all’udienza;
le cause segnate in grassetto indicano il ruolo “speciali”.
Dott.ssa PAOLA CESARONI Udienza 16/12/2008 | ||
FASCE ORARIE | ||
ORE 9.30 – 10,30 | ||
2006 | 19040 | 184R |
2004 | 19003 | C.T.U. |
2004 | 19426 | C.T.U. |
2007 | 19217 | C.T.U. |
2007 | 19237 | C.T.U. |
2007 | 19262 | C.T.U. |
2008 | 19078 | C.T.U. |
2001 | 19061 | P.T. |
2003 | 19518 | P.T. |
2004 | 19063 | P.T. |
2004 | 19268 | P.T. |
2005 | 19112 | P.T. |
2005 | 19160 | P.T. |
2005 | 19423 | P.T. |
2005 | 19500 | P.T. |
ORE 10,31 – 11,30 | ||
2006 | 19396 | p.t. |
2006 | 19408 | P.T. |
2006 | 19420 | P.T. |
2007 | 19078 | P.T. |
2007 | 19092 | P.T. |
2006 | 19351 | ESAME C.T.U. |
2008 | 19150 | 1^ |
2008 | 19288 | 1^ |
2008 | 19338 | 1^ |
2008 | 19374 | 1^ |
2008 | 19380 | 1^ |
2008 | 19514 | 1^ |
2008 | 19523 | 1^ |
2008 | 19573 | 1^ |
2008 | 19579 | 1^ |
ORE 11.31 – 12,30 | ||
2000 | 19485 | P.C. |
2001 | 19118 | P.C. |
2001 | 19150 | P.C. |
2003 | 19321 | P.C. |
2004 | 19424 | P.C. |
2004 | 19450 | P.C. |
2004 | 19451 | P.C. |
2005 | 19455 | P.C. |
2004 | 19246 | T.B.C. |
2005 | 19187 | T.B.C. |
2005 | 19449 | t.b.c. |
2005 | 19621 | T.B.C. |
2007 | 19119 | T.B.C. |
2007 | 19618 | T.B.C. |
2008 | 19007 | T.B.C. |
ORE 12.31 – 13,30 | ||
2008 | 19516 | T.B.C. |
2005 | 19364 |
|
2005 | 19438 |
|
2007 | 19542 |
|
2008 | 19334 |
|
2004 | 19338 |
|
2005 | 19223 | 309 |
2005 | 19129 | DISC. |
2005 | 19162 | DISC. |
2007 | 19326 | DISC. |
Legenda Adempimenti:
- I Numeri indicano il riferimento all’articolo del c.p.c.
- 1^ = Prima comparizione
- C.C. = Camera di Consiglio
- C.T.U. = Giuramento CTU e proposizione quesiti
- DISC. = Discussione
- P.C. = Precisazione delle conclusioni
- P.T. = Prova testimoniale
- T.B.C. = Tentativo di bonario componimento