Dalla Cancelleria Civile della Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia del Tribunale di Trani riceviamo e pubblichiamo evidenziando che:
- la prima colonna indica l’anno di ruolo;
- la seconda il numero del ruolo;
- la terza il tipo di adempimento previsto all’udienza;
le cause segnate in grassetto indicano il ruolo “speciali”.
Dott. NICOLA MILILLO Udienza 10/12/2008 | ||
FASCE ORARIE | ||
ORE 9.30 – 10,30 | ||
2006 | 19293 | 184 |
2008 | 19047 | 184 |
2008 | 19128 | 184 |
2008 | 19148 | 184 |
2005 | 19448 | C.T.U |
2004 | 19461 | C.T.U. |
2004 | 19544 | C.T.U. |
2005 | 19215 | C.T.U. |
1999 | 19114 | P.T. |
2003 | 19065 | P.T. |
2004 | 19369 | P.T. |
2005 | 19266 | P.T. |
2005 | 19333 | P.T. |
2007 | 19123 | P.T. |
2007 | 19124 | P.T. |
ORE 10,31 – 11,30 | ||
2007 | 19125 | P.T. |
2007 | 19147 | P.T. |
2007 | 19151 | P.T. |
2007 | 19176 | P.T. |
2007 | 19177 | P.T. |
2007 | 19178 | P.T. |
2008 | 19164 | 1^ |
2008 | 19240 | 1^ |
2008 | 19319 | 1^ |
2008 | 19320 | 1^ |
2008 | 19364 | 1^ |
2008 | 19551 | 1^ |
2008 | 19297 | C.P. |
2008 | 19350 | C.P. |
2004 | 19458 | DEPOSITO C.T.U. |
ORE 11.31 – 12,30 | ||
2007 | 19211 | DEPOSITO C.T.U. |
2004 | 19211 | ESAME C.T.U. |
2002 | 19383 |
|
2003 | 19167 |
|
2004 | 19078 |
|
2004 | 19334 |
|
2004 | 19536 |
|
2006 | 19461 |
|
2001 | 19093 | P.C. |
2001 | 19377 | P.C. |
2003 | 19175 | P.C. |
2003 | 19228 | P.C. |
2007 | 19310 | P.C. |
2005 | 19284 | T.B.C. |
2005 | 19601 | T.B.C. |
ORE 12.31 – 13,30 | ||
2006 | 19304 | T.B.C. |
2007 | 19195 | T.B.C. |
2007 | 19486 | 309 |
Legenda Adempimenti:
- I Numeri indicano il riferimento all’articolo del c.p.c.
- 1^ = Prima comparizione
- C.C. = Camera di Consiglio
- C.T.U. = Giuramento CTU e proposizione quesiti
- DISC. = Discussione
- P.C. = Precisazione delle conclusioni
- P.T. = Prova testimoniale
- T.B.C. = Tentativo di bonario componimento