Dalla Cancelleria Civile della Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia del Tribunale di Trani riceviamo e pubblichiamo evidenziando che:
- la prima colonna indica l’anno di ruolo;
- la seconda il numero del ruolo;
- la terza il tipo di adempimento previsto all’udienza;
le cause segnate in grassetto indicano il ruolo “speciali”.
Dott.ssa PAOLA CESARONI Udienza 09/12/2008 | ||
FASCE ORARIE | ||
ORE 9.30 – 10,30 | ||
2001 | 19031 | C.T.U. |
2001 | 19335 | P.T. |
2005 | 19209 | P.T. |
2005 | 19464 | P.T. |
2005 | 19574 | P.T. |
2006 | 19397 | P.T. |
2007 | 19199 | P.T. |
2007 | 19204 | P.T. |
2007 | 19370 | P.T. |
2000 | 19279 | ESAME C.T.U. |
2006 | 19448 | ESAME C.T.U. |
2007 | 19438 | 1^ |
2008 | 19109 | 1^ |
2008 | 19120 | 1^ |
2008 | 19121 | 1^ |
2008 | 19153 | 1^ |
ORE 10,31 – 11,30 | ||
2008 | 19210 | 1^ |
2008 | 19284 | 1^ |
2008 | 19557 | 1^ |
1999 | 19389 | P.C. |
2000 | 19485 | P.C. |
2003 | 19205 | P.C. |
2003 | 19502 | P.C. |
2004 | 19222 | P.C. |
2004 | 19403 | P.C. |
2005 | 19571 | P.C. |
2003 | 19316 |
|
2005 | 19526 |
|
2005 | 19530 |
|
2006 | 19099 |
|
2006 | 19367 |
|
ORE 11.31 – 12,30 | ||
2004 | 19504 | T.B.C. |
2006 | 19004 | T.B.C. |
2007 | 19514 | T.B.C. |
2008 | 19180 | 181 |
2000 | 19112 | 309 |
2003 | 19438 | PROGETTO DIVISIONE |
2002 | 19297 | DISC. |
2006 | 19372 | DISC. |
2007 | 19344 | DISC. |
Legenda Adempimenti:
- I Numeri indicano il riferimento all’articolo del c.p.c.
- 1^ = Prima comparizione
- C.C. = Camera di Consiglio
- C.T.U. = Giuramento CTU e proposizione quesiti
- DISC. = Discussione
- P.C. = Precisazione delle conclusioni
- P.T. = Prova testimoniale
- T.B.C. = Tentativo di bonario componimento