Dalla Cancelleria Civile della Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia del Tribunale di Trani riceviamo e pubblichiamo evidenziando che:
- la prima colonna indica l’anno di ruolo;
- la seconda il numero del ruolo;
- la terza il tipo di adempimento previsto all’udienza;
le cause segnate in grassetto indicano il ruolo “speciali”.
Dott. NICOLA MILILLO Udienza 26/11/2008 | ||
FASCE ORARIE | ||
ORE 9.30 – 10,30 | ||
2002 | 19070 | P.T. |
2003 | 19147 | P.T. |
2003 | 19232 | P.T. |
2003 | 19428 | P.T. |
2004 | 19014 | P.T. |
2004 | 19473 | P.T. |
2004 | 19572 | P.T. |
2004 | 19581 | P.T. |
2007 | 19493 | P.T. |
2007 | 19098 | P.T. |
2007 | 19317 | P.T. |
2002 | 19036 | C.T.U. |
2003 | 19254 | ESAME C.T.U. |
2004 | 19390 | ESAME C.T.U. |
2008 | 19307 | 1^ |
ORE 10,31 – 11,30 | ||
2008 | 19311 | 1^ |
2008 | 19388 | 1^ |
2008 | 19389 | 1^ |
2008 | 19391 | 1^ |
2008 | 19396 | 1^ |
2008 | 19439 | 1^ |
1999 | 7103 | P.C. |
1999 | 19185 | P.C. |
2000 | 19827 | P.C. |
2002 | 19221 | P.C. |
2002 | 19289 | P.C. |
2002 | 19426 | P.C. |
2002 | 19473 | P.C. |
2003 | 19325 | P.C. |
2004 | 19336 | P.C. |
ORE 11.31 – 12,30 | ||
2005 | 19369 | P.C. |
2007 | 19134 | P.C. |
2005 | 19284 | T.B.C. |
2007 | 19428 | T.B.C. |
2004 | 19546 |
|
2005 | 19092 |
|
2006 | 19070 |
|
2006 | 19342 |
|
2008 | 19246 |
|
2007 | 19438 | DISC. |
2007 | 19340 | 181 |
2008 | 19211 | 181 |
1998 | 9275 | 309 |
1999 | 7035 | 309 |
2005 | 19389 | 309 |
2005 | 19604 | 309 |
Legenda Adempimenti:
- I Numeri indicano il riferimento all’articolo del c.p.c.
- 1^ = Prima comparizione
- C.C. = Camera di Consiglio
- C.T.U. = Giuramento CTU e proposizione quesiti
- DISC. = Discussione
- P.C. = Precisazione delle conclusioni
- P.T. = Prova testimoniale
- T.B.C. = Tentativo di bonario componimento