Dalla Cancelleria Civile della Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia del Tribunale di Trani riceviamo e pubblichiamo evidenziando che:
- la prima colonna indica l’anno di ruolo;
- la seconda il numero del ruolo;
- la terza il tipo di adempimento previsto all’udienza;
le cause segnate in grassetto indicano il ruolo “speciali”.
Dott.ssa PAOLA CESARONI Udienza 25/11/2008 | ||
FASCE ORARIE | ||
ORE 9.30 – 10,30 | ||
2005 | 19627 | 184 |
2005 | 19480 | 184 bis |
2005 | 19509 | 184 bis |
2008 | 19136 | 184 bis |
2007 | 19304 | 184R |
2006 | 19121 | 183 |
2003 | 19432 | P.T. |
2004 | 19209 | P.T. |
2004 | 19311 | P.T. |
2004 | 19317 | P.T. |
2004 | 19321 | P.T. |
2005 | 19230 | P.T. |
2005 | 19346 | P.T. |
2005 | 19479 | P.T. |
2005 | 19568 | P.T. |
2005 | 19572 | P.T. |
ORE 10,31 – 11,30 | ||
2007 | 19114 | P.T. |
2006 | 19160 | P.T. |
2006 | 19349 | P.T. |
2006 | 19399 | P.T. |
2006 | 19455 | P.T. |
2007 | 19165 | P.T. |
2005 | 19309 | C.T.U. |
2006 | 19162 | C.T.U. |
2006 | 19398 | C.T.U. |
2007 | 19160 | C.T.U. |
2008 | 19449 | C.T.U. |
2003 | 19491 | 1^ |
2003 | 19495 | 1^ |
2006 | 19239 | 1^ |
2008 | 19029 | 1^ |
ORE 11.31 – 12,30 | ||
2008 | 19461 | 1^ |
2008 | 19517 | 1^ |
2008 | 19557 | 1^ |
2001 | 19019 | P.C. |
2001 | 19049 | P.C. |
2002 | 19001 | P.C. |
2002 | 19002 | P.C. |
2004 | 19502 | P.C. |
2005 | 19123 | P.C. |
2006 | 19185 | P.C. |
2004 | 19276 | T.B.C. |
2006 | 19302 | T.B.C. |
2000 | 19112 |
|
2001 | 19241 |
|
2004 | 19203 |
|
2005 | 19020 |
|
ORE 12.31 – 13,30 | ||
2005 | 19140 |
|
2006 | 19209 |
|
2007 | 19022 |
|
2006 | 19380 | DISC. |
2006 | 19480 | DISC. |
2007 | 19235 | DISC. |
Legenda Adempimenti:
- I Numeri indicano il riferimento all’articolo del c.p.c.
- 1^ = Prima comparizione
- C.C. = Camera di Consiglio
- C.T.U. = Giuramento CTU e proposizione quesiti
- DISC. = Discussione
- P.C. = Precisazione delle conclusioni
- P.T. = Prova testimoniale
- T.B.C. = Tentativo di bonario componimento