Dalla Cancelleria Civile della Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia del Tribunale di Trani riceviamo e pubblichiamo evidenziando che:
- la prima colonna indica l’anno di ruolo;
- la seconda il numero del ruolo;
- la terza il tipo di adempimento previsto all’udienza;
le cause segnate in grassetto indicano il ruolo “speciali”.
Dott.SSA PAOLA CESARONI Udienza 19/11/2008 | ||
FASCE ORARIE | ||
ORE 9.30 – 10,30 | ||
2007 | 19055 | 184 |
2005 | 19376 | 184 bis |
2006 | 19013 | 184 bis |
2004 | 19091 | P.T. |
2005 | 19221 | P.T. |
2005 | 19344 | P.T. |
2005 | 19419 | P.T. |
2005 | 19583 | P.T. |
2005 | 19585 | P.T. |
2005 | 19586 | P.T. |
2006 | 19449 | P.T. |
2007 | 19169 | P.T. |
2003 | 19438 | C.T.U. |
2005 | 19043 | C.T.U. |
2005 | 19109 | C.T.U. |
ORE 10,31 – 11,30 | ||
2005 | 19349 | C.T.U. |
2006 | 19139 | C.T.U. |
2006 | 19316 | C.T.U. |
2006 | 19456 | C.T.U. |
2007 | 19109 | C.T.U. |
2008 | 19351 | C.T.U. |
2003 | 19211 | c.t.u. |
2004 | 19233 | Esame C.T.U. |
2007 | 19475 | 1^ |
2008 | 19050 | 1^ |
2008 | 19262 | 1^ |
2008 | 19268 | 1^ |
2008 | 19272 | 1^ |
2008 | 19277 | 1^ |
2008 | 19282 | 1^ |
ORE 11.31 – 12,30 | ||
2008 | 19284 | 1^ |
2008 | 19285 | 1^ |
2008 | 19289 | 1^ |
2008 | 19295 | 1^ |
2008 | 19296 | 1^ |
2008 | 19309 | 1^ |
2008 | 19411 | 1^ |
2008 | 19480 | 1^ |
2008 | 19537 | 1^ |
2008 | 19542 | 1^ |
2008 | 19545 | 1^ |
2008 | 19565 | 1^ |
2003 | 19085 | P.T. |
2008 | 19534 | INF |
2004 | 19558 | P.C. |
ORE 12.31 – 13,30 | ||
2003 | 19239 | T.B.C. |
2004 | 19381 | T.B.C. |
2003 | 19248 |
|
2004 | 19283 |
|
2005 | 19294 |
|
2005 | 19563 |
|
2004 | 19527 | 309 |
2007 | 19120 | DISC. |
Legenda Adempimenti:
- I Numeri indicano il riferimento all’articolo del c.p.c.
- 1^ = Prima comparizione
- C.C. = Camera di Consiglio
- C.T.U. = Giuramento CTU e proposizione quesiti
- DISC. = Discussione
- P.C. = Precisazione delle conclusioni
- P.T. = Prova testimoniale
- T.B.C. = Tentativo di bonario componimento