Dalla Cancelleria Civile della Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia del Tribunale di Trani riceviamo e pubblichiamo evidenziando che:
- la prima colonna indica l’anno di ruolo;
- la seconda il numero del ruolo;
- la terza il tipo di adempimento previsto all’udienza;
le cause segnate in grassetto indicano il ruolo “speciali”.
Dott.ssa PAOLA CESARONI Udienza 18/11/2008 | ||
FASCE ORARIE | ||
ORE 9.30 – 10,30 | ||
2007 | 19366 | 183 |
2006 | 19279 | 184 |
2002 | 19308 | P.T. |
2002 | 19346 | P.T. |
2003 | 19402 | P.T. |
2003 | 19410 | P.T. |
2003 | 19474 | P.T. |
2004 | 19129 | P.T. |
2005 | 19046 | P.T. |
2005 | 19177 | P.T. |
2005 | 19194 | P.T. |
2005 | 19250 | P.T. |
2005 | 19606 | P.T. |
2006 | 19143 | P.T. |
2006 | 19271 | P.T. |
ORE 10,31 – 11,30 | ||
2006 | 19302 | P.T. |
2006 | 19303 | P.T. |
2006 | 19479 | P.T. |
2006 | 19487 | P.T. |
2007 | 19193 | P.T. |
2007 | 19268 | P.T. |
2004 | 19258 | C.T.U. |
2005 | 19313 | C.T.U. |
2006 | 19299 | C.T.U. |
2006 | 19418 | C.T.U. |
2008 | 19403 | C.T.U. |
2005 | 19573 | ESAME C.T.U. |
2002 | 19304 | ESAME PROVA |
2008 | 19516 | INF |
2007 | 19302 | 1^ |
ORE 11.31 – 12,30 | ||
2007 | 19430 | 1^ |
2007 | 19538 | 1^ |
2008 | 19074 | 1^ |
2008 | 19079 | 1^ |
2001 | 19118 | P.C. |
2001 | 19214 | P.C. |
2001 | 19307 | P.C. |
2001 | 19401 | P.C. |
2003 | 19282 | P.C. |
2003 | 19530 | P.C. |
2004 | 19280 | P.C. |
2005 | 19052 | T.B.C. |
2005 | 19279 | T.B.C. |
2003 | 19146 | T.B.C. |
2005 | 19392 | T.B.C. |
ORE 12.31 – 13,30 | ||
2007 | 19014 | T.B.C. |
2007 | 19248 | T.B.C. |
2008 | 19001 | T.B.C. |
2008 | 19405 | DISC |
2002 | 19342 |
|
Legenda Adempimenti:
- I Numeri indicano il riferimento all’articolo del c.p.c.
- 1^ = Prima comparizione
- C.C. = Camera di Consiglio
- C.T.U. = Giuramento CTU e proposizione quesiti
- DISC. = Discussione
- P.C. = Precisazione delle conclusioni
- P.T. = Prova testimoniale
- T.B.C. = Tentativo di bonario componimento