Dalla Cancelleria Civile della Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia del Tribunale di Trani riceviamo e pubblichiamo evidenziando che:
- la prima colonna indica l’anno di ruolo;
- la seconda il numero del ruolo;
- la terza il tipo di adempimento previsto all’udienza;
le cause segnate in grassetto indicano il ruolo “speciali”.
Dott.ssa PAOLA CESARONI Udienza 11/11/2008 | ||
FASCE ORARIE | ||
ORE 9.30 – 10,30 | ||
2006 | 19292 | 184 |
2006 | 19525 | 184 |
2007 | 19062 | 184 |
2007 | 19081 | 184 |
2007 | 19295 | 184 |
2003 | 19448 | P.T. |
2004 | 19116 | P.T. |
2004 | 19341 | P.T. |
2005 | 19276 | P.T. |
2005 | 19325 | P.T. |
2005 | 19409 | P.T. |
2005 | 19432 | P.T. |
2005 | 19464 | P.T. |
2005 | 19556 | P.T. |
2005 | 19612 | P.T. |
2006 | 19243 | P.T. |
ORE 10,31 – 11,30 | ||
2006 | 19270 | P.T. |
2006 | 19325 | P.T. |
2003 | 19371 | C.T.U. |
2004 | 19118 | C.T.U. |
2005 | 19076 | C.T.U. |
2005 | 19536 | C.T.U. |
2006 | 19375 | C.T.U. |
2006 | 19438 | C.T.U. |
2007 | 19286 | 1^ |
2007 | 19304 | 1^ |
2007 | 19327 | 1^ |
2008 | 19534 | 1^ |
2000 | 19485 | P.C. |
2001 | 19309 | P.C. |
2002 | 19248 | P.C. |
ORE 11.31 – 12,30 | ||
2003 | 19538 | P.C. |
2006 | 19437 | P.C. |
2007 | 19010 | P.C. |
2005 | 19013 | T.B.C. |
2005 | 19196 | T.B.C. |
2005 | 19249 | T.B.C. |
2007 | 19088 | T.B.C. |
2007 | 19089 | T.B.C. |
2007 | 19206 | T.B.C. |
2004 | 19504 | 309 |
2006 | 19225 | 309 |
2000 | 19279 |
|
2004 | 19254 |
|
2005 | 19470 |
|
2008 | 19197 |
|
ORE 12.31 – 13,30 | ||
2002 | 19297 | DISC. |
2005 | 19287 | DISC. |
2005 | 19488 | DISC. |
2007 | 19344 | DISC. |
Legenda Adempimenti:
- I Numeri indicano il riferimento all’articolo del c.p.c.
- 1^ = Prima comparizione
- C.C. = Camera di Consiglio
- C.T.U. = Giuramento CTU e proposizione quesiti
- DISC. = Discussione
- P.C. = Precisazione delle conclusioni
- P.T. = Prova testimoniale
- T.B.C. = Tentativo di bonario componimento