Dalla Cancelleria Civile della Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia del Tribunale di Trani riceviamo e pubblichiamo evidenziando che:
- la prima colonna indica l’anno di ruolo;
- la seconda il numero del ruolo;
- la terza il tipo di adempimento previsto all’udienza;
le cause segnate in grassetto indicano il ruolo “speciali”.
Dott.SSA PAOLA CESARONI Udienza 05/11/2008 | ||
FASCE ORARIE | ||
ORE 9.30 – 10,30 | ||
2004 | 19418 | 184 |
2004 | 19162 | P.T. |
2004 | 19522 | P.T. |
2005 | 19066 | P.T. |
2005 | 19137 | P.T. |
2005 | 19244 | P.T. |
2005 | 19245 | P.T. |
2005 | 19267 | P.T. |
2005 | 19302 | P.T. |
2005 | 19541 | P.T. |
2005 | 19620 | P.T. |
2006 | 19060 | P.T. |
2006 | 19138 | P.T. |
ORE 10,31 – 11,30 | ||
2006 | 19415 | P.T. |
2007 | 19005 | P.T. |
2006 | 19162 | C.T.U. |
2006 | 19356 | C.T.U. |
2007 | 19209 | C.T.U. |
2007 | 19347 | C.T.U. |
2007 | 19513 | C.T.U. |
2008 | 19403 | C.T.U. |
2001 | 19322 | ESAME C.T.U. |
2007 | 19323 | 1^ |
2008 | 19065 | 1^ |
2008 | 19093 | 1^ |
2008 | 19158 | 1^ |
ORE 11.31 – 12,30 | ||
2008 | 19196 | 1^ |
2008 | 19234 | 1^ |
2008 | 19235 | 1^ |
2008 | 19265 | 1^ |
2008 | 19271 | 1^ |
2008 | 19278 | 1^ |
2008 | 19279 | 1^ |
2008 | 19399 | 1^ |
2008 | 19510 | 1^ |
2008 | 19516 | 1^ |
2004 | 19226 | T.B.C. |
2004 | 19549 | T.B.C. |
2006 | 19039 | T.B.C. |
ORE 12.31 – 13,30 | ||
2004 | 19195 | ESAME DIV. |
2008 | 19007 | T.B.C. |
2007 | 19294 | DISC. |
2004 | 19320 | P.C. |
2006 | 19058 | P.C. |
2005 | 19016 |
|
2005 | 19118 |
|
2006 | 19218 |
|
2007 | 19397 | 309 |
2007 | 19535 | 309 |
Legenda Adempimenti:
- I Numeri indicano il riferimento all’articolo del c.p.c.
- 1^ = Prima comparizione
- C.C. = Camera di Consiglio
- C.T.U. = Giuramento CTU e proposizione quesiti
- DISC. = Discussione
- P.C. = Precisazione delle conclusioni
- P.T. = Prova testimoniale
- T.B.C. = Tentativo di bonario componimento