Dalla Cancelleria Civile della Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia del Tribunale di Trani riceviamo e pubblichiamo evidenziando che:
- la prima colonna indica l’anno di ruolo;
- la seconda il numero del ruolo;
- la terza il tipo di adempimento previsto all’udienza;
le cause segnate in grassetto indicano il ruolo “speciali”.
Dott.ssa PAOLA CESARONI Udienza 04/11/2008 | ||
FASCE ORARIE | ||
ORE 9.30 – 10,30 | ||
2008 | 19010 | 183 |
2004 | 19161 | C.T.U. |
2005 | 19539 | C.T.U. |
2006 | 19364 | C.T.U. |
2008 | 19249 | C.T.U. |
2005 | 19018 | ESAME C.T.U. |
2004 | 19228 | P.T. |
2004 | 19315 | P.T. |
2004 | 19515 | P.T. |
2004 | 19517 | P.T. |
2004 | 19559 | P.T. |
2005 | 19076 | P.T. |
2005 | 19121 | P.T. |
2005 | 19246 | P.T. |
2005 | 19253 | P.T. |
2005 | 19337 | P.T. |
ORE 10,31 – 11,30 | ||
2005 | 19405 | P.T. |
2005 | 19498 | P.T. |
2005 | 19542 | P.T. |
2005 | 19546 | P.T. |
2006 | 19464 | P.T. |
2006 | 19518 | P.T. |
2006 | 19426 | P.T. |
2008 | 19034 | 1^ |
2008 | 19068 | 1^ |
2008 | 19179 | 1^ |
2008 | 19412 | 1^ |
2008 | 19481 | 1^ |
2007 | 19522 | 1^ |
2003 | 19433 | 789 |
ORE 11.31 – 12,30 | ||
2001 | 19183 | P.C. |
2002 | 19249 | P.C. |
2002 | 19437 | P.C. |
2003 | 19090 | P.C. |
2004 | 19478 | P.C. |
2005 | 19501 | P.C. |
2000 | 19785 | T.B.C. |
2002 | 19306 | T.B.C. |
2003 | 19137 | T.B.C. |
2003 | 19154 | T.B.C. |
2004 | 19379 | T.B.C. |
2004 | 19443 | T.B.C. |
2005 | 19187 | T.B.C. |
2006 | 19004 | T.B.C. |
2006 | 19276 | T.B.C. |
ORE 12.31 – 13,30 | ||
2006 | 19244 | t.b.c. |
2002 | 19234 | DISC. |
2004 | 19500 | DISC. |
2005 | 19350 |
|
2006 | 19107 |
|
2006 | 19363 |
|
Legenda Adempimenti:
- I Numeri indicano il riferimento all’articolo del c.p.c.
- 1^ = Prima comparizione
- C.C. = Camera di Consiglio
- C.T.U. = Giuramento CTU e proposizione quesiti
- DISC. = Discussione
- P.C. = Precisazione delle conclusioni
- P.T. = Prova testimoniale
- T.B.C. = Tentativo di bonario componimento