Dalla Cancelleria Civile della Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia del Tribunale di Trani riceviamo e pubblichiamo evidenziando che:
- la prima colonna indica l’anno di ruolo;
- la seconda il numero del ruolo;
- la terza il tipo di adempimento previsto all’udienza;
le cause segnate in grassetto indicano il ruolo “speciali”.
Dott. NICOLA MILILLO Udienza 31/10/2008 | ||
FASCE ORARIE | ||
ORE 9.30 – 10,30 | ||
2001 | 19392 | P.T. |
2004 | 19420 | P.T. |
2004 | 19521 | P.T. |
2005 | 19384 | P.T. |
2006 | 19015 | P.T. |
2006 | 19032 | P.T. |
2007 | 19181 | P.T. |
2007 | 19186 | P.T. |
2007 | 19188 | P.T. |
2007 | 19192 | P.T. |
2007 | 19249 | P.T. |
2000 | 19608 | C.T.U |
1998 | 9136 | C.T.U. |
1999 | 9108 | C.T.U. |
1999 | 19235 | C.T.U. |
ORE 10,31 – 11,30 | ||
2005 | 19580 | 184 |
2003 | 19104 | C.T.U. |
2003 | 19206 | C.T.U. |
2004 | 19273 | C.T.U. |
2004 | 19390 | C.T.U. |
2005 | 19279 | C.T.U. |
2007 | 19193 | Deposito C.T.U. |
2007 | 19024 | 1^ |
2007 | 19077 | 1^ |
2007 | 19329 | 1^ |
2007 | 19359 | 1^ |
2008 | 19259 | 1^ |
2008 | 19350 | 1^ |
2008 | 19528 | 1^ |
2008 | 19223 | P.C. |
ORE 11.31 – 12,30 | ||
2001 | 19383 | P.C. |
2002 | 19117 | P.C. |
2002 | 19332 | P.C. |
2003 | 19303 | P.C. |
2004 | 19057 | P.C. |
2006 | 19348 | P.C. |
2007 | 19049 | P.C. |
1999 | 19292 | T.B.C. |
2000 | 19481 | T.B.C. |
2003 | 19536 | T.B.C. |
2004 | 19573 | T.B.C. |
2007 | 19427 | T.B.C. |
2007 | 19457 | T.B.C. |
2004 | 19404 | 309 |
2006 | 19311 | 309 |
2004 | 19520 |
|
2007 | 19117 | DISC. |
ORE 12.31 – 13,30 | ||
2001 | 19194 |
|
2004 | 19043 |
|
2004 | 19367 |
|
2004 | 19419 |
|
2007 | 19075 |
|
2007 | 19211 |
|
Legenda Adempimenti:
- I Numeri indicano il riferimento all’articolo del c.p.c.
- 1^ = Prima comparizione
- C.C. = Camera di Consiglio
- C.T.U. = Giuramento CTU e proposizione quesiti
- DISC. = Discussione
- P.C. = Precisazione delle conclusioni
- P.T. = Prova testimoniale
- T.B.C. = Tentativo di bonario componimento