Dalla Cancelleria Civile della Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia del Tribunale di Trani riceviamo e pubblichiamo evidenziando che:
- la prima colonna indica l’anno di ruolo;
- la seconda il numero del ruolo;
- la terza il tipo di adempimento previsto all’udienza;
le cause segnate in grassetto indicano il ruolo “speciali”.
Dott.ssa PAOLA CESARONI Udienza 1510/2008 | ||
FASCE ORARIE | ||
ORE 9.30 – 10,30 | ||
2003 | 19318 | 184 |
2006 | 19496 | 184 |
2007 | 19080 | 184 |
2004 | 19004 | P.T. |
2004 | 19211 | P.T. |
2004 | 19355 | P.T. |
2004 | 19428 | P.T. |
2004 | 19436 | P.T. |
2004 | 19437 | P.T. |
2005 | 19187 | P.T. |
2005 | 19223 | P.T. |
2005 | 19404 | p.t. |
2005 | 19472 | P.T. |
2005 | 19548 | P.T. |
2005 | 19624 | P.T. |
ORE 10,31 – 11,30 | ||
2006 | 19026 | p.t. |
2007 | 19079 | P.T. |
2007 | 19361 | C.P. |
2007 | 19564 | C.P. |
2004 | 19426 | C.T.U. |
2005 | 19136 | C.T.U. |
2005 | 19152 | C.T.U. |
2005 | 19226 | C.T.U. |
2006 | 19057 | C.T.U. |
2006 | 19474 | ESAME C.T.U. |
2006 | 19433 | 1^ |
2007 | 19350 | 1^ |
2007 | 19510 | 1^ |
2007 | 19561 | 1^ |
2007 | 19568 | 1^ |
ORE 11.31 – 12,30 | ||
2008 | 19064 | 1^ |
2008 | 19169 | 1^ |
2008 | 19186 | 1^ |
2008 | 19206 | 1^ |
2008 | 19208 | 1^ |
2008 | 19213 | 1^ |
2008 | 19222 | 1^ |
2008 | 19224 | 1^ |
2008 | 19231 | 1^ |
2008 | 19232 | 1^ |
2008 | 19233 | 1^ |
2008 | 19241 | 1^ |
2008 | 19242 | 1^ |
2008 | 19243 | 1^ |
2008 | 19247 | 1^ |
2008 | 19256 | 1^ |
2008 | 19274 | 1^ |
ORE 12.31 – 13,30 | ||
2008 | 19476 | 1^ |
2008 | 19481 | 1^ |
2008 | 19484 | 1^ |
2008 | 19497 | 1^ |
2002 | 19487 | P.C. |
2003 | 19356 | P.C. |
2004 | 19186 | P.C. |
2006 | 19338 | DISC. |
2007 | 19038 | T.B.C. |
Legenda Adempimenti:
- I Numeri indicano il riferimento all’articolo del c.p.c.
- 1^ = Prima comparizione
- C.C. = Camera di Consiglio
- C.T.U. = Giuramento CTU e proposizione quesiti
- DISC. = Discussione
- P.C. = Precisazione delle conclusioni
- P.T. = Prova testimoniale
- T.B.C. = Tentativo di bonario componimento