Dalla Cancelleria Civile della Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia del Tribunale di Trani riceviamo e pubblichiamo evidenziando che:
- la prima colonna indica l’anno di ruolo;
- la seconda il numero del ruolo;
- la terza il tipo di adempimento previsto all’udienza;
le cause segnate in grassetto indicano il ruolo “speciali”.
Dott.ssa PAOLA CESARONI Udienza 14/10/2008 | ||
FASCE ORARIE | ||
ORE 9.30 – 10,30 | ||
2003 | 19319 | 184 |
2007 | 19034 | 184 |
2005 | 19295 | 184 bis |
2005 | 19478 | 184 bis |
2002 | 19304 | P.T. |
2003 | 19085 | P.T. |
2004 | 19213 | P.T. |
2004 | 19252 | P.T. |
2004 | 19543 | P.T. |
2005 | 19025 | P.T. |
2005 | 19184 | P.T. |
2005 | 19339 | P.T. |
2006 | 19007 | P.T. |
2006 | 19073 | P.T. |
2006 | 19075 | P.T. |
ORE 10,31 – 11,30 | ||
2006 | 19264 | P.T. |
2006 | 19288 | P.T. |
2006 | 19408 | P.T. |
2006 | 19436 | P.T. |
2006 | 19466 | P.T. |
2007 | 19066 | P.T. |
2007 | 19072 | P.T. |
2007 | 19084 | P.T. |
2007 | 19119 | P.T. |
2008 | 19405 | P.T. |
2008 | 19043 | 1^ |
2008 | 19049 | 1^ |
2008 | 19378 | 1^ |
2008 | 19415 | 1^ |
2008 | 19455 | 1^ |
ORE 11.31 – 12,30 | ||
2004 | 19185 | C.T.U. |
2005 | 19366 | C.T.U. |
2008 | 19023 | C.T.U. |
2004 | 19338 | ESAME C.T.U. |
2002 | 19198 | P.C. |
2004 | 19556 | P.C. |
2006 | 19154 | P.C. |
2006 | 19520 | P.C. |
2000 | 19069 | T.B.C. |
2002 | 19220 | T.B.C. |
2004 | 19529 | T.B.C. |
2005 | 19066 | T.B.C. |
2005 | 19496 | T.B.C. |
2005 | 19621 | T.B.C. |
2007 | 19521 | T.B.C. |
2008 | 19084 | T.B.C. |
ORE 12.31 – 13,30 | ||
2008 | 19140 | T.B.C. |
2003 | 19245 | DISC. |
2004 | 19326 | DISC. |
2005 | 19054 | DISC. |
2007 | 19048 | DISC. |
2006 | 19153 | 309 |
2007 | 19384 | 420 |
2005 | 19438 |
|
Legenda Adempimenti:
- I Numeri indicano il riferimento all’articolo del c.p.c.
- 1^ = Prima comparizione
- C.C. = Camera di Consiglio
- C.T.U. = Giuramento CTU e proposizione quesiti
- DISC. = Discussione
- P.C. = Precisazione delle conclusioni
- P.T. = Prova testimoniale
- T.B.C. = Tentativo di bonario componimento