Dalla Cancelleria Civile della Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia del Tribunale di Trani riceviamo e pubblichiamo evidenziando che:
- la prima colonna indica l’anno di ruolo;
- la seconda il numero del ruolo;
- la terza il tipo di adempimento previsto all’udienza;
le cause segnate in grassetto indicano il ruolo “speciali”.
Dott.NICOLA MILILLO Udienza 08/10/2008 | ||
FASCE ORARIE | ||
ORE 9.30 – 10,30 | ||
2006 | 19117 | 184 bis |
2001 | 19234 | C.T.U. |
2001 | 19239 | C.T.U. |
2001 | 19264 | C.T.U. |
2003 | 19010 | C.T.U. |
2004 | 19455 | C.T.U. |
2004 | 19557 | C.T.U. |
2007 | 19135 | C.T.U. |
2002 | 19070 | P.T. |
2002 | 19480 | P.T. |
2003 | 19147 | P.T. |
2004 | 19014 | P.T. |
2004 | 19190 | P.T. |
2004 | 19369 | P.T. |
2004 | 19408 | P.T. |
2004 | 19581 | P.T. |
2005 | 19215 | P.T. |
2006 | 19342 | P.T. |
2006 | 19512 | P.T. |
2007 | 19098 | P.T. |
ORE 10,31 – 11,30 | ||
2007 | 19324 | P.T. |
2007 | 19473 | 1^ |
2008 | 19158 | 1^ |
2008 | 19211 | 1^ |
2008 | 19223 | 1^ |
2008 | 19257 | 1^ |
2008 | 19291 | 1^ |
2008 | 19297 | 1^ |
2008 | 19297 | 1^ |
2008 | 19382 | 1^ |
2008 | 19404 | 1^ |
2008 | 19425 | 1^ |
2008 | 19483 | 1^ |
1998 | 7044 | P.C. |
2002 | 19224 | P.C. |
2002 | 19258 | P.C. |
2003 | 19037 | P.C. |
2003 | 19110 | P.C. |
2003 | 19348 | P.C. |
2003 | 19380 | P.C. |
ORE 11.31 – 12,30 | ||
2004 | 19483 | P.C. |
2007 | 19387 | P.C. |
2003 | 19152 | T.B.C. |
2005 | 19284 | T.B.C. |
2006 | 19304 | T.B.C. |
2007 | 19069 | T.B.C. |
2005 | 19385 | TBC |
2000 | 19734 |
|
2003 | 19232 |
|
2006 | 19167 |
|
2007 | 19269 | DISC. |
2007 | 19131 | 181 |
2007 | 19534 | 181 |
2007 | 19541 | 181 |
2003 | 19358 | 309 |
2007 | 19319 | 309 |
Legenda Adempimenti:
- I Numeri indicano il riferimento all’articolo del c.p.c.
- 1^ = Prima comparizione
- C.C. = Camera di Consiglio
- C.T.U. = Giuramento CTU e proposizione quesiti
- DISC. = Discussione
- P.C. = Precisazione delle conclusioni
- P.T. = Prova testimoniale
- T.B.C. = Tentativo di bonario componimento