Dalla Cancelleria Civile della Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia del Tribunale di Trani riceviamo e pubblichiamo evidenziando che:
- la prima colonna indica l’anno di ruolo;
- la seconda il numero del ruolo;
- la terza il tipo di adempimento previsto all’udienza;
le cause segnate in grassetto indicano il ruolo “speciali”.
Dott.ssa PAOLA CESARONI Udienza 07/10/2008 | ||
FASCE ORARIE | ||
ORE 9.30 – 10,30 | ||
2006 | 19268 | 183 |
2007 | 19244 | 184 |
2007 | 19086 | 184 bis |
2002 | 19013 | P.T. |
2003 | 19481 | P.T. |
2004 | 19323 | P.T. |
2004 | 19542 | P.T. |
2005 | 19380 | P.T. |
2005 | 19394 | P.T. |
2005 | 19437 | P.T. |
2006 | 19163 | P.T. |
2006 | 19194 | P.T. |
2006 | 19271 | P.T. |
2006 | 19273 | P.T. |
2006 | 19314 | P.T. |
2006 | 19323 | P.T. |
2007 | 19303 | P.T. |
2007 | 19356 | P.T. |
2001 | 19238 | C.T.U. |
2004 | 19023 | C.T.U. |
2004 | 19047 | C.T.U. |
ORE 10,31 – 11,30 | ||
2005 | 19128 | C.T.U. |
2005 | 19140 | C.T.U. |
2006 | 19317 | C.T.U. |
2006 | 19318 | C.T.U. |
2006 | 19528 | C.T.U. |
2008 | 19403 | C.T.U. |
2007 | 19261 | 1^ |
2007 | 19272 | 1^ |
2007 | 19276 | 1^ |
2007 | 19277 | 1^ |
2007 | 19283 | 1^ |
2007 | 19294 | 1^ |
2007 | 19297 | 1^ |
2007 | 19415 | 1^ |
2008 | 19357 | 1^ |
ORE 11.31 – 12,30 | ||
2001 | 19258 | P.C. |
2001 | 19399 | P.C. |
2004 | 19282 | P.C. |
2006 | 19146 | P.C. |
2006 | 19153 | P.C. |
2006 | 19431 | P.C. |
2002 | 19447 | T.B.C. |
2003 | 19052 | T.B.C. |
2003 | 19131 | T.B.C. |
2006 | 19289 | T.B.C. |
2008 | 19112 | T.B.C. |
2008 | 19113 | T.B.C. |
2004 | 19448 |
|
2008 | 19270 |
|
2006 | 19229 | 181 |
2005 | 19535 | 309 |
Legenda Adempimenti:
- I Numeri indicano il riferimento all’articolo del c.p.c.
- 1^ = Prima comparizione
- C.C. = Camera di Consiglio
- C.T.U. = Giuramento CTU e proposizione quesiti
- DISC. = Discussione
- P.C. = Precisazione delle conclusioni
- P.T. = Prova testimoniale
- T.B.C. = Tentativo di bonario componimento