Dalla Cancelleria Civile della Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia del Tribunale di Trani riceviamo e pubblichiamo evidenziando che:
- la prima colonna indica l’anno di ruolo;
- la seconda il numero del ruolo;
- la terza il tipo di adempimento previsto all’udienza;
le cause segnate in grassetto indicano il ruolo “speciali”.
Dott. NICOLA MILILLO Udienza 24/09/2008 | ||
FASCE ORARIE | ||
ORE 9.30 – 10,30 | ||
2007 | 19339 | 184 |
2007 | 19553 | 184 |
2003 | 19025 | P.T |
1999 | 19114 | P.T. |
2003 | 19269 | P.T. |
2004 | 19044 | P.T. |
2004 | 19461 | P.T. |
2005 | 19014 | P.T. |
2005 | 19266 | P.T. |
2006 | 19064 | P.T. |
2007 | 19268 | P.T. |
2007 | 19299 | P.T. |
2005 | 19210 | C.T.U. |
2007 | 19041 | C.T.U. |
2004 | 19458 | DEPOSITO C.T.U. |
ORE 10,31 – 11,30 | ||
2007 | 19245 | 1^ |
2007 | 19486 | 1^ |
2008 | 19143 | 1^ |
2008 | 19152 | 1^ |
2008 | 19164 | 1^ |
2008 | 19166 | 1^ |
2008 | 19291 | 1^ |
2008 | 19292 | 1^ |
2008 | 19319 | 1^ |
2008 | 19350 | 1^ |
2008 | 19375 | 1^ |
2008 | 19391 | 1^ |
1999 | 19067 | P.C. |
1999 | 19197 | P.C. |
2001 | 19109 | P.C. |
ORE 10,31 – 11,30 | ||
2002 | 19033 | p.c. |
2002 | 19037 | P.C. |
2002 | 19143 | P.C. |
2002 | 19309 | P.C. |
2003 | 19083 | P.C. |
2003 | 19125 | P.C. |
2003 | 19138 | P.C. |
2005 | 19167 | P.C. |
2005 | 19168 | P.C. |
2003 | 19156 | P.C. |
2005 | 19166 | P.C. |
2007 | 19598 | C.C. |
2007 | 19251 | DISC. |
2005 | 19601 | T.B.C. |
2007 | 19149 | T.B.C. |
ORE 12.31 – 13,30 | ||
2001 | 19194 |
|
2003 | 19084 |
|
2003 | 19273 |
|
2006 | 19241 |
|
2007 | 19317 |
|
2008 | 19246 |
|
2003 | 19249 | 309 |
2005 | 19482 | 309 |
2007 | 19342 | 309 |
Legenda Adempimenti:
- I Numeri indicano il riferimento all’articolo del c.p.c.
- 1^ = Prima comparizione
- C.C. = Camera di Consiglio
- C.T.U. = Giuramento CTU e proposizione quesiti
- DISC. = Discussione
- P.C. = Precisazione delle conclusioni
- P.T. = Prova testimoniale
- T.B.C. = Tentativo di bonario componimento