Dalla Cancelleria Civile della Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia del Tribunale di Trani riceviamo e pubblichiamo evidenziando che:
- la prima colonna indica l’anno di ruolo;
- la seconda il numero del ruolo;
- la terza il tipo di adempimento previsto all’udienza;
le cause segnate in grassetto indicano il ruolo “speciali”.
Dott.ssa PAOLA CESARONI Udienza 15/07/2008 | ||
FASCE ORARIE | ||
ORE 9.30 – 10,30 | ||
2003 | 19387 | 184 |
2007 | 19312 | 184 |
2004 | 19029 | C.T.U. |
2004 | 19101 | C.T.U. |
2006 | 19111 | C.T.U. |
2008 | 19295 | C.T.U. |
2008 | 19306 | C.T.U. |
2004 | 19063 | P.T. |
2004 | 19354 | P.T. |
2004 | 19568 | P.T. |
2005 | 19306 | P.T. |
2005 | 19471 | P.T. |
2006 | 19090 | P.T. |
2006 | 19420 | P.T. |
2007 | 19092 | P.T. |
2008 | 19264 | P.T. |
ORE 10,31 – 11,30 | ||
2000 | 19529 | P.C. |
2002 | 19261 | P.C. |
2003 | 19282 | P.C. |
2003 | 19530 | P.C. |
2004 | 19385 | P.C. |
2004 | 19527 | P.C. |
2005 | 19274 | P.C. |
2008 | 19007 | 1^ |
2008 | 19136 | 1^ |
2008 | 19175 | 1^ |
2008 | 19254 | 1^ |
2008 | 19278 | 1^ |
2008 | 19283 | 1^ |
2008 | 19321 | 1^ |
2006 | 19400 | 1^ |
ORE 11.31 – 12,30 | ||
2003 | 19183 | T.B.C. |
2004 | 19246 | T.B.C. |
2005 | 19052 | T.B.C. |
2005 | 19325 | T.B.C. |
2005 | 19535 | T.B.C. |
2007 | 19199 | T.B.C. |
2008 | 19038 | T.B.C. |
2008 | 19298 | T.B.C. |
2008 | 19302 | T.B.C. |
2007 | 19508 | 181 |
2002 | 19084 | 309 |
2003 | 19393 | 309 |
2006 | 19039 | 309 |
2003 | 19438 |
|
2007 | 19616 |
|
2007 | 19348 | DISC. |
Legenda Adempimenti:
- I Numeri indicano il riferimento all’articolo del c.p.c.
- 1^ = Prima comparizione
- C.T.U. = Giuramento CTU e proposizione quesiti
- DISC. = Discussione
- P.C. = Precisazione delle conclusioni
- P.T. = Prova testimoniale
- T.B.C. = Tentativo di bonario componimento