Dalla Cancelleria Civile della Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia del Tribunale di Trani riceviamo e pubblichiamo evidenziando che:
- la prima colonna indica l’anno di ruolo;
- la seconda il numero del ruolo;
- la terza il tipo di adempimento previsto all’udienza;
le cause segnate in grassetto indicano il ruolo “speciali”.
Dott. NICOLA MILILLO Udienza 09/07/2008 | ||
FASCE ORARIE | ||
ORE 9.30 – 10,30 | ||
2007 | 19098 | 184 |
2007 | 19319 | 184 |
2007 | 19321 | 184 |
2001 | 19234 | C.T.U. |
2004 | 19334 | C.T.U. |
2007 | 19211 | C.T.U. |
2002 | 19070 | P.T. |
2004 | 19473 | P.T. |
2005 | 19148 | P.T. |
2006 | 19512 | P.T. |
2007 | 19189 | P.T. |
2007 | 19450 | P.T. |
2004 | 19488 | 170 |
2007 | 19195 |
|
ORE 10,31 – 11,30 | ||
2006 | 19420 | 1^ |
2007 | 19090 | 1^ |
2007 | 19091 | 1^ |
2007 | 19428 | 1^ |
2007 | 19478 | 1^ |
2008 | 19128 | 1^ |
2008 | 19148 | 1^ |
2008 | 19211 | 1^ |
2008 | 19250 | 1^ |
2008 | 19255 | 1^ |
2008 | 19287 | 1^ |
2008 | 19306 | 1^ |
2008 | 19310 | 1^ |
2008 | 19339 | 1^ |
2008 | 19341 | 1^ |
ORE 11.31 – 12,30 | ||
1999 | 19099 | P.C. |
2000 | 19806 | P.C. |
2001 | 19279 | P.C. |
2002 | 19480 | P.C. |
2003 | 19121 | P.C. |
2003 | 19271 | P.C. |
2003 | 19358 | P.C. |
2005 | 19528 | P.C. |
2007 | 19019 | P.C. |
2005 | 19284 | T.B.C. |
2006 | 19304 | T.B.C. |
1998 | 7277 |
|
1998 | 9408 |
|
2004 | 19234 |
|
2007 | 19008 |
|
2007 | 19167 |
|
ORE 12.31 – 13,30 | ||
2003 | 19065 | 309 |
2005 | 19082 | 309 |
2007 | 19234 | 309 |
2007 | 19238 | 309 |
2007 | 19546 | DISC. |
2007 | 19597 | DISC. |
Legenda Adempimenti:
- I Numeri indicano il riferimento all’articolo del c.p.c.
- 1^ = Prima comparizione
- C.T.U. = Giuramento CTU e proposizione quesiti
- DISC. = Discussione
- P.C. = Precisazione delle conclusioni
- P.T. = Prova testimoniale
- T.B.C. = Tentativo di bonario componimento