Dalla Cancelleria Civile della Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia del Tribunale di Trani riceviamo e pubblichiamo evidenziando che:
- la prima colonna indica l’anno di ruolo;
- la seconda il numero del ruolo;
- la terza il tipo di adempimento previsto all’udienza;
le cause segnate in grassetto indicano il ruolo “speciali”.
Dott. NICOLA MILILLO Udienza 28/05/2008 | ||
FASCE ORARIE | ||
ORE 9.30 – 10,30 | ||
2005 | 19482 | 184 |
2006 | 19246 | 184 |
2007 | 19362 | 184 |
1998 | 9275 | C.T.U. |
1999 | 9108 | C.T.U. |
2003 | 19430 | C.T.U. |
2003 | 19536 | C.T.U. |
2004 | 19390 | C.T.U. |
2005 | 19279 | C.T.U. |
2005 | 19284 | C.T.U. |
2007 | 19193 | C.T.U. |
2004 | 19043 | P.T. |
2004 | 19367 | P.T. |
2004 | 19520 | P.T. |
2004 | 19521 | P.T. |
ORE 10,31 – 11,30 | ||
2005 | 19389 | P.T. |
2007 | 19149 | P.T. |
2007 | 19189 | P.T. |
2001 | 19055 | P.C. |
2001 | 19209 | P.C. |
2004 | 19206 | P.C. |
2005 | 19369 | P.C. |
2007 | 19082 | 1^ |
2007 | 19457 | 1^ |
2008 | 19044 | 1^ |
2008 | 19123 | 1^ |
2007 | 19128 | 181 |
2007 | 19288 | 181 |
2007 | 19296 | 181 |
2007 | 19387 | 181 |
2004 | 19573 | T.B.C. |
ORE 11.31 – 12,30 | ||
2001 | 19281 | 309 |
2007 | 19365 | 309 |
2007 | 19278 | DISC. |
2007 | 19446 | DISC. |
2005 | 19604 |
|
2008 | 34/08 |
Legenda Adempimenti:
- I Numeri indicano il riferimento all’articolo del c.p.c.
- 1^ = Prima comparizione
- C.T.U. = Giuramento CTU e proposizione quesiti
- DISC. = Discussione
- P.C. = Precisazione delle conclusioni
- P.T. = Prova testimoniale
- T.B.C. = Tentativo di bonario componimento