Dalla Cancelleria Civile della Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia del Tribunale di Trani riceviamo e pubblichiamo evidenziando che:
- la prima colonna indica l’anno di ruolo;
- la seconda il numero del ruolo;
- la terza il tipo di adempimento previsto all’udienza;
le cause segnate in grassetto indicano il ruolo “speciali”.
Dott.SSA PAOLA CESARONI Udienza 21/05/2008 | ||
FASCE ORARIE | ||
ORE 9.30 – 10,30 | ||
2005 | 19419 | 184 bis |
2006 | 19065 | 184 |
2007 | 19242 | 184 |
2004 | 19203 | C.T.U. |
2004 | 19317 | C.T.U. |
2005 | 19043 | C.T.U. |
2005 | 19294 | C.T.U. |
2005 | 19349 | C.T.U. |
2005 | 19503 | C.T.U. |
2005 | 19530 | C.T.U. |
2005 | 19563 | C.T.U. |
2007 | 19266 | C.T.U. |
2001 | 19061 | P.T. |
2004 | 19289 | P.T. |
2004 | 19311 | P.T. |
ORE 10,31 – 11,30 | ||
2005 | 19024 | P.T. |
2005 | 19211 | P.T. |
2005 | 19476 | P.T. |
2005 | 19568 | P.T. |
2006 | 19282 | P.T. |
2006 | 19397 | P.T. |
2006 | 19446 | P.T. |
2006 | 19551 | P.T. |
2007 | 19108 | P.T. |
2003 | 19457 | P.C. |
2003 | 19459 | P.C. |
2003 | 19249 | P.C. |
2005 | 19391 | P.C. |
2006 | 19497 | 1^ |
2007 | 19416 | 1^ |
2007 | 19440 | 1^ |
ORE 11.31 – 12,30 | ||
2007 | 19549 | 1^ |
2007 | 19560 | 1^ |
2008 | 19006 | 1^ |
2008 | 19010 | 1^ |
2008 | 19028 | 1^ |
2008 | 19032 | 1^ |
2008 | 19034 | 1^ |
2008 | 19036 | 1^ |
2002 | 19109 | T.B.C. |
2004 | 19287 | T.B.C. |
2006 | 19224 | T.B.C. |
2008 | 19233 | 1^ |
ORE 12.31 – 13,30 | ||
2008 | 19037 | 1^ |
2008 | 19041 | 1^ |
2008 | 19048 | 1^ |
2008 | 19049 | 1^ |
2008 | 19052 | 1^ |
2008 | 19053 | 1^ |
2008 | 19056 | 1^ |
2008 | 19061 | 1^ |
2008 | 19062 | 1^ |
2008 | 19069 | 1^ |
2008 | 19109 | 1^ |
2008 | 19156 | 1^ |
2003 | 19315 | DISC. |
Legenda Adempimenti:
- I Numeri indicano il riferimento all’articolo del c.p.c.
- 1^ = Prima comparizione
- C.T.U. = Giuramento CTU e proposizione quesiti
- DISC. = Discussione
- P.C. = Precisazione delle conclusioni
- P.T. = Prova testimoniale
- T.B.C. = Tentativo di bonario componimento