Dalla Cancelleria Civile della Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia del Tribunale di Trani riceviamo e pubblichiamo evidenziando che:
- la prima colonna indica l’anno di ruolo;
- la seconda il numero del ruolo;
- la terza il tipo di adempimento previsto all’udienza;
le cause segnate in grassetto indicano il ruolo “speciali”.
Dott.ssa PAOLA CESARONI Udienza 13/05/2008 | ||
FASCE ORARIE | ||
ORE 9.30 – 10,30 | ||
2004 | 19058 | 184 |
2007 | 19002 | 184 |
2006 | 19082 | 184 |
2006 | 19406 | 184 |
2006 | 19493 | 184 |
2007 | 19191 | 184 |
2007 | 19107 | 184 |
2001 | 19322 | C.T.U. |
2001 | 19332 | C.T.U. |
2003 | 19320 | C.T.U. |
2005 | 19332 | C.T.U. |
2006 | 19474 | C.T.U. |
2002 | 19139 | C.T.U. |
2003 | 19071 | P.T. |
2005 | 19497 | 184 bis |
ORE 10,31 – 11,30 | ||
2004 | 19226 | P.T. |
2004 | 19354 | P.T. |
2004 | 19355 | P.T. |
2004 | 19379 | P.T. |
2004 | 19426 | P.T. |
2004 | 19515 | P.T. |
2005 | 19076 | P.T. |
2005 | 19177 | P.T. |
2005 | 19548 | P.T. |
2006 | 19196 | P.T. |
2006 | 19459 | P.T. |
2004 | 19204 | P.T. |
2007 | 19474 | C.P. |
2003 | 19535 | P.C. |
2004 | 19244 | P.C. |
ORE 11.31 – 12,30 | ||
2004 | 19352 | P.C. |
2006 | 19088 | P.C. |
2001 | 19121 | P.C. |
2001 | 19279 | P.C. |
2007 | 19107 | 1^ |
2007 | 19354 | 1^ |
2007 | 19392 | 1^ |
2007 | 19414 | 1^ |
2008 | 19084 | 1^ |
2004 | 19435 | T.B.C. |
2004 | 19405 | T.B.C |
2006 | 19378 | T.B.C |
2004 | 19035 | T.B.C. |
2005 | 19449 | T.B.C. |
ORE 12.31 – 13,30 | ||
2007 | 19618 | T.B.C. |
2008 | 19142 | T.B.C. |
2002 | 19493 |
|
2003 | 19150 |
|
2005 | 19350 |
|
2000 | 19701 | 309 |
2003 | 19199 | 309 |
2005 | 19031 | 309 |
2006 | 19430 | 309 |
2007 | 19363 | 309 |
2007 | 19451 | 309 |
2003 | 19482 | 309 |
2003 | 19515 | DISC. |
Legenda Adempimenti:
- I Numeri indicano il riferimento all’articolo del c.p.c.
- 1^ = Prima comparizione
- C.T.U. = Giuramento CTU e proposizione quesiti
- DISC. = Discussione
- P.C. = Precisazione delle conclusioni
- P.T. = Prova testimoniale
- T.B.C. = Tentativo di bonario componimento